Ballverkauf
Die nachfolgend aufgeführten
Bälle können bei Richard Schäfer gekauft werden.
Nähere Informationen, auch
über neue Bälle, direkt per
E-Mail an Richard
Schäfer (Tel.: 0175-6438264).
| 3D BOF | MG | SV | ||
| SwM Alf Peterson | 105 | 1,,11,18,24,29,36 | 205 | Championati Italiani 99 |
| DMM98 MGC Murnau | 106 | 02r,23r, 29r,25r,27r | 206 | CHEP2000 Junior trophy |
| DSchM98 Michaela Hartl | 107 | ÖM 90.91 | 207 | EC98 Paderno |
| SwMM2001 Uppsala | 108 | 110,12O | 208 | EM98 Porto |
| JEM97 Tobias Kreuzer | 109 | Classic 0,,2,3,4 | 209 | NC97 Studen |
| NLMM97 Geldrop | 110 | Clasaic 3r | 210 | SEM2001 Luxembourg |
| ÖM2001 Gruber/Lindmayer | 111 | alle 1 Serie | 211 | WM Hard 95 |
| SDM97 Reiner Ritschel | 112 | Söll | 212 | MCP Praha 95 |
| SDM98 Reiner Ritschel | 113 | Enns 93 | 213 | Dutch Team 2000 |
| SEM Sylvia Bausch | 114 | Nico Spezial 1 | 214 | Höppi 2000 |
| WM99 Peter Zimmermann | 115 | AMZ Spezial | 215 | Hippo Yellow |
| DSM99_2000 K-H-Gerwert | 116 | B/MSM 92 | 216 | Hellas GR |
| DSchM 2002 Simone Vollmer | 117 | Askim 92 | 217 | SV1 |
| Karl Heinz Gerwert DSM 99-2000 | 118 | JEM 89 | 218 | Krone 3 |
| DM 94 Brechten | 119 | SM Amriswill 88 | 219 | Krone G |
| DMM97 Mainz Damen | 120 | Odense E.C 92 | 220 | Odense 95 |
| DMM97 Mainz-Jugend | 121 | Lolo C.S 88 | 221 | 07+ |
| 3 D | 122 | WM Oslo 91 | 222 | 7. |
| 3Fun Sports Cup Bamberg KX | 123 | Bachgraben 89 | 223 | 12. |
| NC 2003 Bad Münder | 124 | EM Holland 1990 | 224 | 19. |
| 16. JM Linz lißfeld | 125 | Pacman ,1,3 | 225 | 20. |
| EC1997 Göteborg | 126 | Pac.1,3,5, Roh | 226 | 21 |
| JEM Olten 98 | 127 | A3,A4,A4roh | 227 | 28+ |
| ÖM 2002 WBGC | 128 | B3, B3 Gold,B5,B6,B7 | 228 | 039+ |
| Sprung As | 129 | Magnum 1,2,alte Serie | 229 | Daimond 2 |
| Prague 2001 eye | 130 | Crash 93+94 | 230 | REISINGER |
| Rendsburg Prof.3 | 131 | Arheilgen 1+3 | 231 | Caddy A2 |
| 9.I.V.T.T 1997 | 132 | Caddy 1,2,3 | 232 | Caddy A5 |
| P Zimmermann I | 133 | Bayern 93 | 233 | Caddy C5 |
| Pomaal EYC 2005 | 134 | Telfs 94 | 234 | Original 34 |
| DJM 2005 Schriesheim | 135 | Buergeln 10j. | 235 | R100 Big |
| Rendsburg 2 | 136 | Benelux 94 | 236 | The Rahmlow Family 5 |
| 5 Jahre Wuhletal | 137 | Bamberg Classic 92 | 237 | DM 95 |
| DM 97 Ladenburg | 138 | Pink Panter | 238 | DM Ortenau II |
| 35J Mannheim GX | 139 | Leobersdorf | 239 | V 4 |
| Merry Christmas 97 | 140 | St.Gallen 92 | 240 | V 2 |
| JLP Arheilgen 97 2003 KL,KX | 141 | Schweiz | 241 | Rainer Ritchel 2003 |
| 20J Bad Mergenheim | 142 | Saloniki 94 | 242 | DM 2002 Kempten |
| 25J Bad Mergenheim KX | 143 | Basel 93 | 243 | DM Landshut 2000 |
| 10J Bönnigheim | 144 | Rheineck 94 | 244 | DM Kelheim2/2 |
| 40 J MGC Mainz KL | 145 | Terminator 94 | 245 | S10,S30, S40,S50 |
| Sem DM Worms 96 | 146 | Walze | 246 | 100, 200 |
| 50J PSV Pirmasens | 147 | Schweiz 94 | 247 | 20 |
| Herdecke | 148 | Sen EM95 Malta | 248 | SEM 2006 |
| 8. I.V.T.T. 1996 | 149 | Sen ÖM95 Werfen | 249 | Kempten |
| M2 +M4 M3 roh | 150 | Holland 93 | 250 | 25J Wetzlar |
| Insolvenz? Nein Danke | 151 | Duesseldorf Rot | 251 | Eisele 93 |
| Landeshauptstadt St .Pölten | 152 | Grenchen 92 | 252 | B3,B5 |
| SEM Bad Münder 2004 | 153 | DM 93 | 253 | H.-Widmar DSM 2004 |
| NC Bad Münder 2003 | 154 | IHM 92 | 254 | 384 |
| Nettetal 2006 | 155 | Hoerbranz EM 92 | 255 | Bad Münder 3 |
| Herzogenburg 94 | 156 | A4 Roh | WAGNER | |
| Zirbs Alfa Romeo | 157 | ÖM 88 | 256 | 02, 05 |
| Indor Pro 1 | 158 | Luxembourg 90 | 257 | 17,25,30,38, |
| Der Oarheelier | 159 | Vösendorf | 258 | 37 Alt |
| EM 2001 Luxemburg | 160 | Augsburg 94 | 259 | Data 46-0-58 |
| Benelux 96 | 161 | DEUTSCHMANN | 260 | 29 Brief |
| Zimmermann 1 | 162 | 083 alt langsam | 261 | Beck & Meth |
| 25 J Ro De Lew Letzebboerg | 163 | 083 alt | 262 | A1,B4 |
| 065 KL | 164 | 084B | 263 | A7 verschiedene Ausführungen |
| 073 Kl | 165 | 082. Alt | 264 | K12 Roh |
| 153 GR | 166 | Spetzi | 265 | G11Roh |
| 153 G | 167 | 070-32 Roh | 266 | K2,K10roh |
| 174KL | 169 | Turbo 4 | 267 | H3 |
| 184GL | 170 | 268 | H14,15,16,17, | |
| 231 MR | 171 | 052. | 269 | H22,27,32,33 |
| 234 Kl | 172 | Edeefix | 270 | G2, |
| 243 GR | 173 | 014,021,042, 051 | 271 | F1,F25 |
| 263 ML | 174 | Super 11 | MERLE | |
| 363 GL | 175 | 25 J Dreieichenhain | 272 | 2001 |
| 394 Baumerlack | 176 | BIRDIE | 273 | 3001 |
| 435 ML | 177 | D03R | 274 | 4001 |
| 473 GL | 178 | D04R | 275 | 3002 |
| 536 KX | 179 | D09R | 276 | 6001 |
| 543 GR | 180 | D12 | 277 | Grenchen +4 |
| 545 KX | 181 | D13 roh | 278 | Extrem-Hammer 2 |
| 563 GR | 182 | D13 | 279 | Extrem Missile |
| 574 GR | 183 | D14 | SYSTEM-GOLF | |
| 616 KX | 184 | D17 | 280 | G08 |
| 653 GR | 185 | D17R | 281 | I 21 |
| 745 K | 186 | Z06 G +GR | 282 | A42 |
| 745 MX | 187 | Z08 | 283 | Salto Perfeto |
| 757 MX | 188 | Z09 | RAVENSBURG | |
| 757 MR | 189 | Z10 | 284 | 867 Big |
| 763 GR | 190 | Z11 | 285 | DM 2001 |
| 774 GL | 191 | Z12 | 286 | Pilzen 2004 |
| 774 GR | 192 | Z25 | 287 | 385 |
| 873 KL | 193 | Z 28 GX | BAUMERLACK | |
| 964 KL | 194 | Z29 KL | 288 | 3D 40J Mgc Mainz |
| MIGO | 195 | Z30 | 289 | 3D Ochjoh |
| Migo Lux 2006 | 196 | Alice 00 roh | NEUE MAINZER BÄLLE | |
| Migo Mühlle orange | 197 | Alice 01 | 290 | Bernd 3,16 |
| 0 Lack | 198 | Alice 98 | 291 | Alice 2000 roh |
| 20, 40 | 199 | Alice 99 | 292 | 03. |
| 201 | Alice turbo | 293 | 04. | |
| 202 | Swiss 99 | 294 | DJM 07 |
Richard Schäfer
(Verkauf
von Neu- und Gebrauchtbällen)
e-mail: Richard
Schäfer
Tel.: 0175-6438264
und
Bernd Szablikowski
BGM-Jakob-Sieben-Str. 5
55268 Nieder-Olm
Tel.: 06136-754810
Fax: 06136-754815
e-mail: Bernd Szablikowski