Damen-Einzelwertung 2. Bundesliga Nord Saison 1999


Nr. Name Vorname Verein
1 2 3 4 5 6 Sum. Schn.
1 Warnecke Nicole Braunschweig D 95 96 86 89 125 90 581 24,21 24
2 Berger Susanne Mönchengladbach D 91 98 100 94 123 89 595 24,79 24
3 Grün Iris Dormagen D 94 98 93 97 126 96 604 25,17 24
4 Simanowski Petra VfM Berlin D 97 110 98 94 109 96 604 25,17 24
5 Pegenau Ulrike Berliner MSC D 105 89 98 96 124 101 613 25,54 24
6 Steinburg Branka Mönchengladbach D 98 99 97 97 130 92 613 25,54 24
7 Plegnière Corinna Berliner MSC D 99 105 98 101 121 96 620 25,83 24
8 Riebesam Pia Dormagen D 93 98 102 99 137 93 622 25,92 24
9 Wege Karen Dormagen D 102 108 95 91 130 98 624 26,00 24
10 Fuchs Gabriele Berliner MSC SW 105 95 100 104 132 97 633 26,38 24
11 Lorenzen Doreen Cuxhaven D 91 105 110 100 131 96 633 26,38 24
12 Aussieker Susanne Braunschweig D 102 102 105 105 124 101 639 26,63 24
13 Mordhorst Rosemarie VfM Berlin SW 100 108 101 103 129 102 643 26,79 24
14 Keßler Andrea VfM Berlin D 114 112 100 103 130 93 652 27,17 24
15 Reinicke Andrea Cuxhaven D 115 95 98 100 144 101 653 27,21 24
16 Müller Brigitte Braunschweig D 102 106 110 113 136 98 665 27,71 24
17 Neuland Kathrin Dormagen D 99 - 94 97 113 93 496 24,80 20
18 Schwing Andrea Cuxhaven D 110 97 105 101 - 95 508 25,40 20
19 Seuthe Miriam Mönchengladbach JW 95 93 103 93 126 0 510 25,50 20
20 Brüger Manuela Cuxhaven D 105 94 - 103 133 97 532 26,60 20
21 Sillmanns Jutta Mönchengladbach D 93 - 92 - 123 88 396 24,75 16
22 Göttlich Monika Braunschweig D 116 122 110 - - 127 475 29,69 16
23 Exel Karin Berliner MSC D - 103 - - -
103 25,75 4

2. Bundesliga Nord der Damen Überregionale Ligen Ergebnisse