Damen-Einzelwertung 2. Bundesliga Süd Saison 1999

 

Nr. Name Vorname Verein
1 2 3 4 5 6 Sum. Schn.
1 Reinisch Corina BGC Neutraubling D 97 99 116 100 117 112 641 26,71 24
3 Blum Christiane MSK Olching D 103 95 121 93 125 119 656 27,33 24
3 Krumay Patricia KGC Frankfurt D 96 101 116 105 128 116 662 27,58 24
4 Pscherer Tanja MSK Olching D 96 101 118 97 122 129 663 27,63 24
5 Grünenthal Nicole TSV Pfungstadt D 83 96 130 99 136 120 664 27,67 24
6 Endres Hannelore BGC Neutraubling SW 97 106 124 100 121 123 671 27,96 24
7 Scheible Doris KGC Frankfurt D 100 100 130 100 131 118 679 28,29 24
8 Größmann Corinna TSV Pfungstadt D 96 97 128 97 130 133 681 28,38 24
9 Hofmann Petra BGC Neutraubling D 103 107 115 105 140 127 697 29,04 24
10 Größmann Ursula TSV Pfungstadt D 102 96 148 101 130 120 697 29,04 24
11 Andrich Susi KGC Frankfurt D 107 98 135 95 164 129 728 30,33 24
12 Schamberger Gerda MSK Olching D 96 109 110 110 131 - 556 27,80 20
13 Reinisch Hildegard BGC Neutraubling D - - - 101 136 123 360 30,00 12
14 Zeller Edeltraud MSK Olching SW - - - 116 136 138 390 32,50 12
15 Huse Petra MSK Olching D - - 133 - - - 133 33,25 4

 

2. Bundesliga Süd der Damen Überregionale Ligen Ergebnisse