Bahn Neutraubling Göttingen Mainz Arheilgen Preetz Schnitt
1  Passage 18

15

16 13 18 1,33
2  Geradschlag 15 13 13 15 13 1,15
3  Pyramiden 13 12 14 14 12 1,08
4  Sandkasten 12 13 12 12 12 1,02
5  V 12 12 18 14 14 1,17
6  Töter 20 16 14 17 15 1,37
7  Labyrinth 17 20 13 12 24 1,43
8  Schanze 15 16 16 18 17 1,37
9  Rohrhügel 15 16 13 26 15 1,42
10  Netz 13 12 15 12 14 1,10
11  Schrägkreis 13 15 14 13 16 1,18
12  Versetzung 15 22 18 19 21 1,58
13  Winkel 14 14 15 15 17 1,25
14  Teller 20 13 19 15 17 1,40
15  Vulkan 12 12 13 12 14 1,05
16  Mittelhügel 14 16 16 13 12 1,18
17  Schleife 14 12 15 15 16 1,20
18  Blitz 12 16 16 20 19 1,38
Gesamt     264 265 270 275 286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damenbundesliga Überregionale Ligen Ergebnisse