Ergebnisliste der Deutschen Jugendmeisterschaft vom 16. bis 18. Juli 1998
Die Vorrunde wurde über vier Runden auf Eternit und drei Runden auf Filz ausgetragen, da Regenschauer denn Turnierablauf permanent blockierten.

  Schülerinnen - Kombi Verein Sum Ø
1 Michaela Hartl Kerpen 324 29,455
2 Imke Reiß Schriesheim 329 29,909
3 Stefanie Teupe Schriesheim 331 30,091
4 Natascha Seuthe Kerpen 338 30,727
5 Stephanie Kruzinski Landshut 340 30,909
6 Sabine Deck Arheilgen 362 32,909
9 Almut Woller MGC Mainz 238 34,000
14 Claudia Keller Murnau 262 37,429
 

Schülerinnen - Eternit

 
1 Stefanie Teupe Schriesheim 137 22,833
2 Michaela Hartl Kerpen 140 23,333
3 Imke Reiß Schriesheim 141 23,500
4 Jessica Fricke Garbesen 141 23,500
5 Sabine Deck Arheilgen 150 25,000
11 Almut Woller MGC Mainz 112 28,000
14 Claudia Keller Murnau 117 29,250
  Schülerinnen - Filz  
1 Michaela Hartl Kerpen 184 36,800
2 Stephanie Kruzinski Landshut 187 37,400
3 Imke Reiß Schriesheim 188 37,600
4 Stefanie Teupe Schriesheim 194 38,800
5 Natascha Seuthe Kerpen 195 39,000
8 Almut Woller MGC Mainz 126 42,000
14 Claudia Keller Murnau 145 48,333
  Schüler - Kombi  
1 Stefan Schwark Höchberg 316 28,727
2 Kris Stille Niendorf 317 28,818
3 Kai-Fabian Heller Göttingen 319 29,000
4 Matthias Reiche Leipzig 319 29,000
5 Michael Ritschel Schriesheim 320 29,091
6 Jörg Heilmann Leipzig 327 29,727
7 David Ott Herten 328 29,818
8 Michael Keiper Bliesen 328 29,818
9 Martin Bittner Murnau 335 30,455
10 Christian Tigges Schloß Paffendorf 338 30,727
13 Marcel Noack MGC Mainz 219 31,286
14 Alexander Hermann MGC Mainz 219 31,286
25 André Lemke Kiel 273 39,000
  Schüler - Eternit  
1 Kai-Fabian Heller Göttingen 133 22,167
2 Kris Stille Niendorf 135 22,500
3 Stefan Schwark Höchberg 137 22,833
4 Michael Ritschel Schriesheim 138 23,000
5 Matthias Reiche Leipzig 138 23,000
6 Michael Keiper Bliesen 138 23,000
7 Alexander Hermann MGC Mainz 142 23,667
8 Marcel Noack MGC Mainz 143 23,833
9 Florian Lau Hilzingen 143 23,833
10 Jörg Heilmann Leipzig 145 24,167
25 Patrick Gehrmann Salzgitter 120 30,000
  Schüler - Filz  
1 David Ott Herten 179 35,800
2 Stefan Schwark Höchberg 179 35,800
3 Michael Ritschel Schriesheim 182 36,400
4 Jörg Heilmann Leipzig 182 36,400
5 Kris Stille Niendorf 182 36,400
6 Christian Tigges Schloß Paffendorf 186 37,200
7 Achim Jülich Kerpen 186 37,200
8 Kai-Fabian Heller Göttingen 186 37,200
9 Martin Bittner Murnau 186 37,200
12 Alexander Hermann MGC Mainz 120 40,000
16 Marcel Noack MGC Mainz 126 42,000
25 René Lemke Kiel 157 52,333
  Juniorinnen - Kombi  
1 Silke Ziewers Arheilgen 288 26,182
2 Melanie Schuster Schriesheim 290 26,364
3 Nicole Piechotta Hardenberg 294 26,727
4 Astrid Hummel MGC Mainz 303 27,545
5 Eva Dönges Hachenburg 317 28,818
6 Miriam Seuthe Kerpen 318 28,909
25 Bianca Kunz Kiel 240 34,286
  Juniorinnen - Eternit  
1 Silke Ziewers Arheilgen 123 20,500
2 Astrid Hummel MGC Mainz 125 20,833
3 Nicole Piechotta Hardenberg 126 21,000
4 Melanie Schuster Schriesheim 132 22,000
5 Miriam Seuthe Kerpen 133 22,167
25 Bianca Kunz Kiel 106 26,500
  Juniorinnen - Filz  
1 Melanie Schuster Schriesheim 158 31,600
2 Silke Ziewers Arheilgen 165 33,000
3 Nicole Piechotta Hardenberg 168 33,600
4 Eva Dönges Hachenburg 172 34,400
25 Marianne Krämer Remseck 134 44,667
  Junioren - Kombi  
1 Thomas Schwark Höchberg 280 25,455
2 Achim Braungart-Zink Berg.Gladb.Odenthal 289 26,273
3 Matthias Reichle Inzlingen 289 26,273
4 Tobias Kreuzer Pegnitz 290 26,364
5 David Schuster Bad Bodendorf 291 26,455
6 Michael Trock Arheilgen 293 26,636
7 Miroslav Stoparic Ludwigshafen 295 26,818
8 Dennis Oelsen Lohbrügge 296 26,909
9 Steffen Seitz Süssen 297 27,000
10 Michael Möller Löhne 297 27,000
11 Sascha Albrecht Göttingen 301 27,364
12 Marc Wallentin Süssen 302 27,455
13 Markus Meister Ludwigshafen 302 27,455
14 Frederick Mießner Murnau 303 27,545
15 Jaroslaw Janczyk Hannover 303 27,545
43 Dirk Eschmann MGC Mainz 218 31,143
51 Oliver Gruninger Schriesheim 264 37,714
  Junioren - Eternit  
1 Miroslav Stoparic Ludwigshafen 122 20,333
2 David Schuster Bad Bodendorf 126 21,000
3 Tobias Kreuzer Pegnitz 127 21,167
4 Thomas Schwark Höchberg 128 21,333
5 Matthias Reichle Inzlingen 129 21,500
6 Manuel Fugazza Ilvesheim 129 21,500
7 Timur Rahman Künzell 129 21,500
8 Steffen Seitz Süssen 129 21,500
9 René Preimesser Hilzingen 130 21,667
10 Dennis Oelsen Lohbrügge 131 21,833
11 Achim Braungart-Zink Berg.Gladb.Odenthal 131 21,833
12 Tim Eller Pfungstadt 132 22,000
13 Jaroslaw Janczyk Hannover 132 22,000
14 Marc Wallentin Süssen 133 22,166
15 Frederick Mießner Murnau 133 22,166
19 Dirk Eschmann MGC Mainz 91 22,750
51 Oliver Gruninger Schriesheim 112 28,000
  Junioren - Filz  
1 Thomas Schwark Höchberg 152 30,400
2 Michael Trock Arheilgen 157 31,400
3 Achim Braungart-Zink Berg.Gladb.Odenthal 158 31,600
4 Matthias Reichle Inzlingen 160 32,000
5 Michael Möller Löhne 162 32,400
6 Tobias Kreuzer Pegnitz 163 32,600
7 Sascha Albrecht Göttingen 163 32,600
8 Dennis Oelsen Lohbrügge 165 33,000
9 David Schuster Bad Bodendorf 165 33,000
10 Markus Meister Ludwigshafen 165 33,000
11 Christoph Laier Metzingen 165 33,000
12 Marc Wallentin Süssen 168 33,600
13 Steffen Seitz Süssen 168 33,600
14 Daniel Bakony Köln 170 34,000
15 Jaroslaw Janczyk Hannover 171 34,200
48 Dirk Eschmann MGC Mainz 127 42,333
51 Oliver Gruninger Schriesheim 152 50,667
  Schülerteams  
1 MC Schriesheim
609 29,000
2 BGSV Kerpen I
662 31,524
3 BGC Leipzig
663 31,571
4 MGC Mainz (Woller, A.+M. Hermann, Noack)
674 32,095
5 MGC Murnau
684 32,571
10 BGC Schleswig
768 36,571

Jugendteams


1 MGC Süssen
564 26,857
2 SG Arheilgen
565 26,905
3 MC Ilvesheim
599 28,524
4 MGF Hilzingen
610 29,048
5 BGSV Kerpen
611 29,095
6 MGC Mainz (Hummel, Bilal, Eschmann, Scholz)
612 29,143
10 Olympia Kiel
743 35,381

 

Internationale und nationale Turniere Ergebnisse