Europacup 1998 in Paderno Dugnano/Italien
vom 8. bis 10. Oktober 1998, Eternit- und Betonbahnen, Mannschaftswertung über je drei Vorrunden Eternit und Beton, Finale je 2 Endrunden pro System

  Damen-Teams  
1. MGC Mainz B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

Petra Baumgartner 35 31 32 32 33 163 23 22 20 24 22 111 274

Alice Kobisch 32 33 32 35 34 166 25 25 21 21 24 116 282

Anke Szablikowski 32 31 32 30 31 156 22 21 22 20 23 108 264
  485   335 820
2. UBSG Salzburg B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

Claudia Wiesenbauer 30 34 32 33 32 161 22 22 22 23 24 113 274

Gerlinde Langenecker 35 33 33 29 31 161 24 23 23 21 26 117 278

Heike Plachota 29 33 28 34 31 155 23 20 23 25 26 117 272
  477   347 824
3. MMC Paderno B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

Anna Catanzaro 28 34 35 32 31 160 23 27 25 24 23 122 282

Lorenza Bono 33 34 35 33 30 165 25 23 24 24 25 121 286

Donatelle Fontana 33 36 33 28 35 165 26 22 25 23 22 118 283
  490   361 851
4. BGS Hardenberg B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

Angela Morgenstern 33 30 31 33 37 164 22 23 25 22 23 115 279

Anja Wilhelm 38 32 33 36 39 178 23 20 22 26 24 115 293

Annabell Hartmann 34 32 35 36 31 168 24 25 20 22 22 113 281
  510   343 853
5. Uppsala BGK B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

Charlotte Lindberg 33 34 29 32 32 160 25 25 24 25 27 126 286

Britt-Marie Hogberg 28 34 39 34 34 169 28 22 25 22 29 126 295

Karin Wiklund 31 34 34 35 34 168 24 24 21 21 24 114 282
  497   366 863
6. MC Burgdorf B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

Sandra Struchen 34 34 34 37 37 176 27 26 22 26 22 123 299

Evelyn Kähr 36 37 34 32 35 174 22 26 26 24 24 122 296

Flavia Brechbühl 30 35 31 31 36 163 24 23 22 21 23 113 276
  513   358 871
7. MGCT Dunajska Streda   B# E# Summe
  328 214 542
8. OAZA Prag   B# E# Summe
  337 246 583
9. MGC Aalsmeer   B# E# Summe
  344 243 587
  Herren-Teams  
1. MGC Süssen B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

Roger Weber 33 35 33 32 34 167 22 23 21 19 19 104 271

Italo Fetti 31 34 25 33 34 157 21 21 22 24 21 109 266

Nikolai Kukacka 31 31 29 32 32 155 21 19 21 23 20 104 259

Reiner Büttiker 39 35 30 34 29 167 22 21 21 21 22 107 274

Daniel Büttiker 32 34 31 29 34 160 24 21 22 23 21 111 271

Peter Zimmermann 34 32 34 35 38 173 19 18 23 24 20 104 277
  979   639 1618
2. GSP Vergiate B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

Rudi Giroldini 32 32 33 33 30 160 20 22 21 22 21 106 266

Jean-Louis Cazzato 34 28 33 30 31 156 24 21 26 21 24 116 272

Roberto Garbui 32 33 28 34 31 158 22 25 21 21 22 111 269

Fabio Corio 32 33 32 32 29 158 21 19 22 21 23 106 264

Domenico Garbui 32 37 37 34 29 169 22 25 24 22 21 114 283

Massimiliano Ciceri 31 31 34 33 29 158 22 21 23 23 23 112 270
  959   665 1624
3. BGS Hardenberg B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

Roland Klarenbeek 32 30 30 32 32 156 26 20 22 23 22 113 269

Uwe Ludwig 31 31 35 32 31 160 21 23 23 23 22 112 272

André Müller 34 31 35 36 31 167 21 23 20 26 21 111 278

Walter Erlbruch 32 34 31 31 31 159 24 20 22 20 23 109 268

Tobias Heintze 37 31 32 33 32 165 27 22 21 21 23 114 279

Harald Erlbruch 32 28 34 30 32 156 21 22 22 22 23 110 266
  963   669 1632
4. MGC Bischofshofen B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

Bernd Gaida 31 36 30 30 33 160 21 24 21 24 21 111 271

Reinhard Schuster 32 35 33 31 33 164 21 24 20 23 21 109 273

Michael Gebetshammer 30 35 31 31 32 159 23 22 23 21 24 113 272

Erik Schweinzer 32 37 28 33 34 164 22 26 20 23 24 115 279

Mario Kirchmair 36 34 33 33 37 173 20 21 24 22 22 109 282

Johann Plachota 35 35 32

102 23 24 20 23
90 192

Raphael Maier


34 30 64



22 22 86
  986   669 1655
5. Uppsala BGK B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

David Noreland 36 35 30 32 33 166 24 21 20 22 20 107 273

Anders Wiklund 36 40 36 31 34 177 27 23 21 23 21 115 292

Mikael Borg 35 31 32 30 37 165 22 29 20 21 25 117 282

Magnus Westerberg 34 33 41 34 34 176 24 24 21 24 20 113 289

Thomas Pölder 33 28 33 33 36 163 22 23 23 22 25 115 278

Carl-Johan Ryner 32 31 32 34 31 160 23 23 23 21 23 113 273
  1007   680 1687
6. MGC Geldrop B1 B2 B3 B4 B5 B# E1 E2 E3 E4 E5 E# Summe

Coen Stevens 36 31 34 33 36 170 25 21 23 25 22 116 286

Hans Berben 33 34 34 35 34 170 22 21 22 26 23 114 284

Chris Campfens 35 31 38 30 32 166 21 22 23 26 22 114 280

Ruud Siappendei 34 35 37 35 33 174 21 21 22 22 26 112 286

Erik van de Mossdyk 30 35 32 35 31 163 23 23 25 22 20 113 276

Peter Klarenbeek 31 32 33 31 31 158 23 20 28 25 22 118 276
  1001   687 1688
7. SC Rakovnik   B#   E# Summe
  1013   680 1693
8. MC Neuendorf   B#   E# Summe
  618   430 1048
9. Slavia Tu Kosice   B#   E# Summe
  632   441 1073


Internationale und nationale Turniere Ergebnisse