Europacup 1999 in Luxembourg
vom 7. bis 9. Oktober 1999, Eternitbahnen, Mannschaftswertung über sechs Vorrunden Eternit , Finale 3 Endrunden


  Damen-Teams                      
1. UBSG Salzburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe Ø
  Karin Fischer 20 20 20 20 23 24 21 21 22 191  
  Anneliese Schwiglhofer 19 19 19 21 23 22 22 20 19 184  
  Heike Plachota 22 21 19 21 19 19 23 18 23 185  
                      560 20,74
                         
2. MGC Mainz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe Ø
  Astrid Hummel 25 20 22 24 23 19 22 20 21 196  
  Petra Baumgartner 18 23 20 20 23 22 20 20 22 188  
  Anke Szablikowski 19 19 22 20 18 22 22 21 19 182  
                      566 20,96
                         
3. MGC Süssen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe Ø
  Annabel Hartmann 24 21 23 20 23 21 19 21 19 191 21,22
  Birgit Stumpp 20 23 22 21 22 22 20 19 20 189 21,00
  Alexandra Wirtz 21 22 21 21 21 21 18 21 20 186 20,67
                      566 20,96
                         
4. BGK Tantogarden 68 64 67 61 63 63 65 64 68 583 21,59
5. Ro' de Lew Luxembourg 66 66 67 65 63 65 64 68 72 596 22,07
6. Tempo Praha 68 70 69 68 64 65 68 66 63 601 22,26
7. MGC Geldrop 72 59 64 67 70 73       405 22,50
8. MC Burgdorf 72 71 68 67 65 63       406 22,56
9. NMC Paderno 74 68 71 66 70 72       421 23,39
                         
  Herren-Teams                      
1. MGC Süssen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe Ø
  Peter Zimmermann 18 18 20 19 19 19 19 20 21 173 19,22
  Roger Weber 22 20 24 23 20 22 18 22 20 191 21,22
  Nicolai Kukacka 22 20 19 20 19 20 18 18 22 178 19,78
  Reiner Büttiker 21 21 21 19 20 21 22 20 21 186 20,67
  Daniel Büttiker 21 20 23 19 20 18 22 21 20 184 20,67
  Italo Stumpp 25 22 19 19 21 22 20 20 21 189 21,00
                      1101 20,39
                         
2. BGS Hardenberg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe Ø
  Uwe Ludwig 23 22 20 20 21 23 20 20 20 189 21,00
  Wolfgang Hoffmann 20 19 20 23 23 22 22 20 24 193 21,44
  André Müller 21 19 19 21 22 22 21 18 18 181 20,11
  Walter Erlbruch 20 19 21 23 20 19 19 19 22 182 20,22
  Martin Becker 20 21 22 22 22 19 21 21 19 187 20,78
  Harald Erlbruch 20 20 19 18 20 18 20 19 21 175 19,44
                      1107 20,50
                         
3. MC Bischofshofen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe Ø
  Bernd Gaida 22 24                  
  Eric Schweinzer   2 20 20 20 20 22 23 21    
  Michael Gebetshammer 22 20 18 20 20 21 19 21 22 183 20,33
  Johann Plachota 24 26 20 20 20 24 19 20 20 193 21,44
  Rupert Westenthaler 20 18 22 19 20 18 20 21 18 176 19,56
  Reinhard Schuster 19 22 19 21 19 21 20 19 20 180 20,00
  Raphael Maier 23 20 21 21 23 22 21 21 20 192 21,33
                      1118 20,70
                         
4. MC Olten 127 126 129 131 122 119 124 124 126 1128 20,89
5. BGK Uppsala 133 124 129 127 122 123 123 129 125 1135 21,02
6. GC Rakovnik 134 126 130 129 127 122 127 122 122 1139 21,09
7. MC Geldrop 134 127 123 128 127 133       772 21,44
8. Ro' de Lew Luxembourg 128 119 132 136 129 132       776 21,56
9. GSP Vergiate 129 129 131 130 133 136       788 21,89
10. MGC Eupen 133 135 128 132 135 139       802 22,28
11. MGC Sibelius Park 147 132 133 135 133 128       808 22,44
                         

 

Internationale und nationale Turniere Ergebnisse