Herren-Einzelwertung 2. Bundesliga Herren Nord Saison 2007
Nr. Name Vorname Verein Kat 1 2 3 4 5 6 Ges Ø Rd
1. Albrecht Sascha Göttingen H 87 90 122 82 83 81 545 22,71 24
2. Rathje Udo Niendorf H 87 80 126 82 84 86 545 22,71 24
3. Giebenhain Thomas Tempelhof H 79 83 125 84 83 92 546 22,75 24
4. Böttcher Steven Göttingen H 81 87 127 81 84 88 548 22,83 24
5. Jahr Konrad Göttingen Sm I 81 90 125 88 81 88 553 23,04 24
6. Henning Marco Tempelhof H 82 85 120 89 86 92 554 23,08 24
7. Balzer Marco Niendorf H 83 80 130 84 84 94 555 23,13 24
8. Seidler Frank Kerpen H 84 90 125 85 83 88 555 23,13 24
9. Hartmann Jörg Tempelhof H 91 88 119 88 88 87 561 23,38 24
10. Stille Kris Niendorf H 83 87 128 93 86 87 564 23,50 24
11. Bakony Daniel Kerpen H 82 82 122 82 99 99 566 23,58 24
12. Kiefer Andreas Tempelhof H 85 85 136 85 82 96 569 23,71 24
13. Geilhausen Michael Kerpen H 89 90 126 90 90 87 572 23,83 24
14. Weißmann Henning Göttingen H 83 96 129 85 90 89 572 23,83 24
15. Belz Ralf Kiel H 91 85 129 85 87 96 573 23,88 24
16. Stöckle Martin Niendorf H 86 86 129 90 82 100 573 23,88 24
17. Hasse Lars Göttingen H 82 95 127 89 85 96 574 23,92 24
18. Roselieb Karsten Göttingen H 84 93 132 79 87 99 574 23,92 24
19. Gehnen Lutz Kerpen H 93 87 122 88 89 96 575 23,96 24
20. Busche Philip Braunschweig Sm I 90 92 135 85 88 86 576 24,00 24
21. Schacht Jens Niendorf H 91 86 133 90 89 89 578 24,08 24
22. Nowsky Peter Göttingen H 84 88 131 98 87 93 581 24,21 24
23. Meyer Hans-Joachim Braunschweig Sm I 92 95 133 96 81 87 584 24,33 24
24. Lemke René Kiel H 91 88 140 85 84 99 587 24,46 24
25. Thelen Sven Kerpen H 95 87 133 89 89 94 587 24,46 24
26. Markmann Leif Kiel H 89 89 139 92 87 92 588 24,50 24
27. Thomsen Tilo Kiel Jm 94 88 137 91 90 93 593 24,71 24
28. Höötmann Bernhard Braunschweig H 96 90 139 93 89 94 601 25,04 24
29. Poser Stefan Braunschweig H 85 88 150 88 95 98 604 25,17 24
30. Brandt Ralf Kiel H 91 92 154 91 89 90 607 25,29 24
31. Höpfner Carsten Braunschweig H 97 89 144 91 98 94 613 25,54 24
32. Martin Hans-Knut Kiel Sm I 109 94 144 89 93 101 630 26,25 24
33. Schäpe Thomas Kerpen H 86 90 82 92 91 441 22,05 20
34. Kelch Andreas Tempelhof H 105 92 93 88 87 465 23,25 20
35. Güth Benjamin Niendorf H 89 92 127 84 85 477 23,85 20
36. Wietz Florian Niendorf H 94 86 134 85 85 484 24,20 20
37. Schwarz Günter Kerpen H 85 88 137 84 93 487 24,35 20
38. Reichard Sven Tempelhof H 97 93 135 88 84 497 24,85 20
39. Otto Kuno Kiel Sm I 88 144 93 83 102 510 25,50 20
40. Umbach Andreas Braunschweig H 99 93 144 94 93 523 26,15 20
41. Hufschmidt Klaus Kerpen Sm I 96 100 136 100 104 536 26,80 20
42. Born Borris Niendorf H 94 101 80 87 362 22,63 16
43. Morsch Alexander Tempelhof H 86 136 96 84 402 25,13 16
44. Wittek Peter Braunschweig H 133 96 89 92 410 25,63 16
45. Grüning Uwe Braunschweig Sm I 99 98 99 296 24,67 12
46. Theden Jan-Christoph Kiel H 91 83 174 21,75 8
47. Löschmann Dennis Tempelhof Jm 90 91 181 22,63 8
48. Kullick Robert Tempelhof H 91 127 218 27,25 8
2. Herrenbundesliga Nord
Überregionale Ligen
Ergebnisse