5. Spieltag in Kelheim

Spieler Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt Schnitt
Lars Greiffendorf 28 36 28 24 116 29,00
Jan Wirth 31 28 30 31 120 30,00
Bernd Szablikowski 26 30 26 26 108 27,00
Kai Meyer 30 31 28 26 115 28,75
Torsten Schück 33 29 27 27 116 29,00
Max Hermann 24 30 23 30 107 26,75
Team 172 184 162 164 682 28,42
Rudi Pull 33 31 29 25 118 29,50


2. Bundesliga Süd Überregionale Ligen