Herren-Einzelwertung Minigolfbundesliga Saison 2000

Nr.NameVornameVerein
1 2 3 4 567Sum.Schn.
1ErlbruchHaraldHardenbergH82 79 106831128687635 24,4226
2JanßenMarkusBrechtenH86 82 109851168895661 25,4226
3NeulandMichaelBrechtenH85 88 105851188694661 25,4226
4MannMikeHardenbergH99 84 111851148095668 25,6926
5LudwigUweHardenbergH97 91 106841178589669 25,7326
6ErlbruchWalterHardenbergH94 87 107871218591672 25,8526
7JunkermannAlexanderBrechtenH89 89 113861248685672 25,8526
8KoziolMichaelBensheimH84 88 114821179495674 25,9226
9GeistAlexanderBensheimH89 86 111891178697675 25,9626
10ClasenTimBrechtenH96 84 118811198598681 26,1926
11SzablikowskiBerndMGC MainzH91 82 1158811981105681 26,1926
12KobischRomanMGC MainzH88 84 1199011781104683 26,2726
13BüdenbenderMarkusBochumH95 84 113861219096685 26,3526
14AßmuthBerndBochumH97 81 1158611785107688 26,4626
15GiebenhainThomasBerlinH94 84 116871239193688 26,4626
16Braungart-ZinkAchimBochumJM90 92 1168311989100689 26,5026
17BremickerStefanBrechtenH90 86 1158412485106690 26,5426
18KelchAndreasBerlinH92 90 126871178197690 26,5426
19MeyerKaiMGC MainzH90 87 119881258894691 26,5826
20KöttClaudiusBrechtenH85 99 1078712189104692 26,6226
21SturmJochenBrechtenH88 90 1138912488101693 26,6526
22HebelerAndreasBochumH92 92 1069811784106695 26,7326
23RallBjörnBensheimH95 86 1228611492101696 26,7726
24SchückTorstenBensheimH84 90 11781122100102696 26,7726
25EricssonPeterMGC MainzH91 86 1189011786109697 26,8126
26GreiffendorfTimoHardenbergH92 87 1188712093100697 26,8126
27HülseStefanBochumH97 88 1238312185103700 26,9226
28WiltafskyStefanBerlinH92 90 1218411695108706 27,1526
29GreiffendorfLarsMGC MainzH104 89 122881219094708 27,2326
30BrandesKarstenBochumH98 99 1129211692103712 27,3826
31HeepHans-PeterBochumH92 91 1289211891108720 27,6926
32HaferstockMircoMGC MainzH91 90 10882121850577 25,0923
33BusseMartinBerlinH83 90 11985115860578 25,1323
34AntkowiakMarkusBensheimH91 89 122911200105618 26,8723
35SuhrbierLutzBerlinH107 85 12188124960621 27,0023
36BeckerMartinHardenbergH89 77 118011491105594 27,0022
37ConradNorbertMGC MainzH101 86 12094084118603 27,4122
38MüllerAndréHardenbergH90 0 1228911693101611 27,7722
39BornBorrisBerlinH0 92 12282119101106622 28,2722
40ReichhardSvenBerlinH0 98 09112788108512 28,4418
41OsnabrüggeJörnBensheimSM96 85 11994000394 24,6316
42HermannMarkusBensheimH97 0 001159390395 28,2114
43WeirichJörgBensheimH0 0 112940990305 27,7311
44DoffinéPatrickBerlinH97 0 1200000217 27,138
45FritschPeterBensheimH0 98 0000103201 28,717
46HenningMarcoBerlinH107 0 0000101208 29,717
47MissonnierVolkerMGC MainzH000011800118 29,504

Herrenbundesliga Überregionale Ligen Ergebnisse