Herren-Einzelwertung Minigolfbundesliga Saison 2001

Nr.VornameNameVerein
1 2 3 4 567Sum.Schn.
1MartinBeckerHardenbergH84 93 117 76 124 85 91 670 25,7726
2FrankZiewersArheilgenH84 101 118 83 115 85 84 670 25,7726
3WalterErlbruchHardenbergH87 94 121 86 123 86 81 678 26,0826
4HaraldErlbruchHardenbergH90 100 115 84 121 83 88 681 26,1926
5AlexanderJunkermannBrechtenH93 102 113 83 119 78 97 685 26,3526
6MichaelNeulandBrechtenH97 99 115 87 122 80 89 689 26,5026
7MarkusAntkowiakBensheimH88 108 108 84 120 93 89 690 26,5426
8UweLudwigHardenbergH100 94 116 82 123 86 90 691 26,5826
9PeterZimmermannArheilgenH89 108 117 86 119 82 90 691 26,5826
10JochenSturmBrechtenH92 98 113 88 128 88 85 692 26,6226
11MikeMannHardenbergH83 104 118 87 123 90 88 693 26,6526
12MircoHaferstockMGC MainzH87 98 119 82 130 96 82 694 26,6926
13AlexanderGeistBensheimH93 100 121 85 121 91 87 698 26,8526
14StefanBremickerBrechtenH87 107 119 81 123 84 98 699 26,8826
15MarkusBüdenbenderBochumH97 98 110 84 133 91 87 700 26,9226
16MarkusHermannBensheimH91 104 121 88 121 92 85 702 27,0026
17MarcoMeffertBrechtenH87 100 128 79 134 87 88 703 27,0426
18MarkusJanßenBrechtenH96 97 119 86 139 80 88 705 27,1226
19TorstenSchückBensheimH88 102 122 82 131 88 94 707 27,1926
20AndréMüllerHardenbergH95 105 119 82 132 89 87 709 27,2726
21MichaelTrockArheilgenH92 108 119 89 139 87 84 718 27,6226
22TimoGreiffendorfHardenbergH90 108 114 85 136 91 95 719 27,6526
23ChristianPannekMGC MainzH84 118 126 86 128 90 87 719 27,6526
24MichaelKoziolBensheimH88 122 115 85 130 90 90 720 27,6926
25RomanKobischMGC MainzH88 0 119 84 117 81 84 573 24,9123
26AchimBraungart-ZinkBochumH92 103 120 85 120 101 0 621 27,0023
27LarsGreiffendorfMGC MainzH93 97 115 86 139 91 0 621 27,0023
28AndréKlosArheilgenH85 106 122 83 142 85 0 623 27,0923
29MathiasChromyBensheimH92 0 121 85 153 89 88 628 27,3023
30JiriBorovickaBochumH87 126 135 87 137 89 0 661 28,7423
31PeterMüllerArheilgenH88 108 114 85 153 89 88 725 31,5223
32MartinBusseArheilgenH85 101 113 84 108 0 80 571 25,9522
33BerndSzablikowskiMGC MainzH0 89 123 92 117 95 83 599 27,2322
34RainerHessArheilgenH95 128 112 84 0 99 84 602 27,3622
35HenriSalewskiBochumH97 104 120 92 141 0 88 642 29,1822
36FrederickMießnerMGC MainzH89 106 115 87 127 0 0 524 27,5819
37PeterEricssonMGC MainzH88 113 0 87 0 92 90 470 26,1118
38BjörnRallBensheimH93 0 0 83 0 87 87 350 23,3315
39Hans-PeterHeepBochumH98 122 0 91 0 100 0 411 27,4015
40StefanHülseBochumH99 105 126 0 0 100 0 430 28,6715
41KarstenBrandesBochumH0 95 129 90 132 0 0 446 29,7315
42AndreasHebelerBochumH0 0 116 0 139 103 98 456 30,4015
43KaiMeyerMGC MainzH97 112 118 0 0 0 85 412 29,4314
44JörgWeirichBensheimH0 108 116 0 131 0 0 355 32,2711
45BerndAßmuthBochumH100 0 0 87 0 0 0 187 23,388
46ClaudiusKöttBrechtenH96 0 121 0 0 0 0 217 27,138
47AndreasEttmarArheilgenH0 0 0 0 135 87 0 222 27,758
48TimClasenBrechtenH0 99 0 0 130 0 0 229 32,717
49ChristianKrummBochumJM0 0 0 0 0 0 87 87 29,003
50HubertBrunsBochumH0 0 0 0 0 0 98 98 32,673
51PeterFritschBensheimH0 117 0 0 0 0 0 117 39,003

Herrenbundesliga Überregionale Ligen Ergebnisse