Herren-Einzelwertung Minigolfbundesliga Saison 2001
Eternitbahnen

NrVornameNameVereinKat1 2 3 GesRuSchn
1MartinBeckerHardenbergH84 76 85 2451220,42
2StefanBremickerBrechtenH87 81 84 2521221,00
3FrankZiewersArheilgenH84 83 85 2521221,00
4AndréKlosArheilgenH85 83 85 2531221,08
5RomanKobischMGC MainzH88 84 81 2531221,08
6MarcoMeffertBrechtenH87 79 87 2531221,08
7AlexanderJunkermannBrechtenH93 83 78 2541221,17
8HaraldErlbruchHardenbergH90 84 83 2571221,42
9PeterZimmermannArheilgenH89 86 82 2571221,42
10TorstenSchückBensheimH88 82 88 2581221,50
11WalterErlbruchHardenbergH87 86 86 2591221,58
12MikeMannHardenbergH83 87 90 2601221,67
13ChristianPannekMGC MainzH84 86 90 2601221,67
14MarkusJanßenBrechtenH96 86 80 2621221,83
15PeterMüllerArheilgenH88 85 89 2621221,83
16JiriBorovickaBochumH87 87 89 2631221,92
17MichaelKoziolBensheimH88 85 90 2631221,92
18BjörnRallBensheimH93 83 87 2631221,92
19MichaelNeulandBrechtenH97 87 80 2641222,00
20MarkusAntkowiakBensheimH88 84 93 2651222,08
21MircoHaferstockMGC MainzH87 82 96 2651222,08
22MathiasChromyBensheimH92 85 89 2661222,17
23TimoGreiffendorfHardenbergH90 85 91 2661222,17
24AndréMüllerHardenbergH95 82 89 2661222,17
25PeterEricssonMGC MainzH88 87 92 2671222,25
26UweLudwigHardenbergH100 82 86 2681222,33
27JochenSturmBrechtenH92 88 88 2681222,33
28MichaelTrockArheilgenH92 89 87 2681222,33
29AlexanderGeistBensheimH93 85 91 2691222,42
30LarsGreiffendorfMGC MainzH93 86 91 2701222,50
31MarkusHermannBensheimH91 88 92 2711222,58
32MarkusBüdenbenderBochumH97 84 91 2721222,67
33AchimBraungart-ZinkBochumH92 85 101 2781223,17
34RainerHessArheilgenH95 84 99 2781223,17
35Hans-PeterHeepBochumH98 91 100 2891224,08
36MartinBusseArheilgenH85 84 0 169821,13
37FrederickMießnerMGC MainzH89 87 0 176822,00
38BerndAßmuthBochumH100 87 0 187823,38
39BerndSzablikowskiMGC MainzH0 92 95 187823,38
40HenriSalewskiBochumH97 92 0 189823,63
41StefanHülseBochumH99 0 100 199824,88
42AndreasEttmarArheilgenH0 0 87 87421,75
43KarstenBrandesBochumH0 90 0 90422,50
44ClaudiusKöttBrechtenH96 0 0 96424,00
45KaiMeyerMGC MainzH97 0 0 97424,25
46AndreasHebelerBochumH0 0 103 103425,75

Herrenbundesliga Überregionale Ligen Ergebnisse