Herren-Einzelwertung Minigolfbundesliga Saison 2002

Nr.VornameNameVerein
1 2 3 4 567Sum.Schn.
1WalterErlbruchHardenbergH83 79 85 87 95 112 84 625 26,0424
2MartinBeckerHardenbergH86 77 84 91 91 111 97 637 26,5424
3RomanKobischMGC MainzH84 77 87 90 100 112 93 643 26,7924
4Bernd SchallerGöttingenH87 86 86 88 93 115 88 643 26,7924
5UweLudwigHardenbergH92 81 87 92 88 115 89 644 26,8324
6ChristianPannekMGC MainzH93 90 86 87 90 116 91 653 27,2124
7MarkusBüdenbenderBrechtenH98 85 87 95 87 111 98 661 27,5424
8MikeMannHardenbergH90 92 89 89 91 122 92 665 27,7124
9MichaelKoziolBensheimH98 89 86 88 104 116 85 666 27,7524
10JochenSturmBrechtenH87 87 93 91 94 120 95 667 27,7924
11MarcoTemplinArheilgenJ88 87 91 88 95 124 95 668 27,8324
12AlexanderGeistBensheimH83 90 81 92 107 121 95 669 27,8824
13KaiMeyerMGC MainzH91 86 93 88 96 118 97 669 27,8824
14MarkusJanßenBrechtenH95 75 92 91 95 119 103 670 27,9224
15AlexanderJunkermannBrechtenH99 86 88 92 99 121 85 670 27,9224
16AchimBraungart-ZinkArheilgenH84 84 94 91 101 124 94 672 28,0024
17TimoGreiffendorfHardenbergH100 91 88 87 96 126 86 674 28,0824
18AndréMüllerMGC MainzH87 94 94 97 85 117 101 675 28,1324
19BerndSzablikowskiMGC MainzH99 89 89 84 100 118 96 675 28,1324
20PatrickBothmannGöttingenH100 82 82 97 104 120 93 678 28,2524
21LarsGreiffendorfMGC MainzH91 87 88 97 107 126 90 686 28,5824
22KonradJahrGöttingenH99 87 88 91 101 120 100 686 28,5824
23SaschaAlbrechtGöttingenH94 91 93 87 100 127 102 694 28,9224
24PeterNowskyGöttingenH106 87 97 93 95 125 95 698 29,0824
25MarcoMeffertBrechtenH92 87 94 94 111 127 96 701 29,2124
26TimEllerBensheimH108 93 93 94 113 124 104 729 30,3824
27WolframBraunGöttingenH114 97 101 98 118 123 106 757 31,5424
28StephanBremickerBrechtenH89 82 93 0 105 119 90 578 27,5221
29PeterZimmermannArheilgenH90 86 96 0 89 125 96 582 27,7121
30RainerHessArheilgenH0 92 90 96 100 118 88 584 27,8121
31MarkusObethBensheimH99 91 95 94 0 116 95 590 28,1021
32MarkusAntkowiakBensheimH96 90 94 0 97 117 104 598 28,4821
33MichaelTrockArheilgenH113 0 90 95 100 116 91 605 28,8121
34HaraldErlbruchHardenbergH88 86 89 84 87 0 88 522 26,1020
35MichaelNeulandBrechtenH84 82 83 84 95 116 0 544 27,2020
36MathiasChromyBensheimH92 89 89 93 104 0 100 567 28,3520
37FrankZiewersArheilgenH89 89 89 95 97 117 0 576 28,8020
38MartinBusseArheilgenH96 85 82 0 94 0 0 357 27,4613
39MarkusHermannBensheimH101 0 0 85 93 127 0 406 31,2313
40BjörnRallBensheimH0 0 0 92 133 138 0 363 36,3010
41PeterMüllerArheilgenH0 91 0 0 0 0 95 186 26,577
42AxelSzablikowskiMGC MainzH94 0 0 0 101 0 0 195 32,506
43MircoHaferstockHardenbergH0 0 0 0 0 113 0 113 28,254
44MatthiasGebhartArheilgenJ0 0 0 104 0 0 0 104 34,673

Herrenbundesliga Überregionale Ligen Ergebnisse