Herreneinzelwertung  Filz                                      Minigolfbundesliga Saison 2003

Pl

Name

Kat

Verein

Bam

Sob

Mün Gesamt Schnitt Rd
1 Harald Erlbruch

H

Hardenberg

86

90

88 264 29,33

9

2 Martin Becker H Hardenberg 96 88 84 268 29,78 9
3 Walter Erlbruch H Hardenberg 99 94 77 270 30,00 9
4 Alexander Geist H Bensheim 94 94 83 271 30,11 9
5 Peter Zimmermann H Arheilgen 97 91 88 276 30,67 9
6 Torsten Schück H Mainz 90 97 90 277 30,78 9
7 Miro Stoparic H Mainz 99 100 86 285 31,67 9
8 Uwe Ludwig H Hardenberg 91 98 96 285 31,67 9
9 Bernd Schaller H Brechten 97 99 90 286 31,78 9
10 Christian Pannek H Mainz 91 100 96 287 31,89 9
11 Michael Trock H Arheilgen 99 89 101 289 32,11 9
12 Markus Janßen H Brechten 97 100 92 289 32,11 9
13 Achim Braungart-Zink H Arheilgen 95 103 92 290 32,22 9
14 Mike Mann H Hardenberg 94 109 95 298 33,11 9
15 Alexander Junkermann H Brechten 96 99 103 298 33,11 9
16 Jochen Sturm H Brechten 103 106 89 298 33,11 9
17 Frank Ziewers H Arheilgen 101 108 90 299 33,22 9
18 Henri Salewski H Bochum 101 99 99 299 33,22 9
19 Markus Büdenbender H Brechten 106 98 96 300 33,33 9
20 Markus Hermann H Bensheim 105 100 95 300 33,33 9
21 Matthias Reiche J Arheilgen 103 100 100 303 33,67 9
22 Markus Antkowiak H Bensheim 94 106 105 305 33,89 9
23 Sascha Mark H Bensheim 99 107 101 307 34,11 9
24 André Müller H Mainz 102 101 105 308 34,22 9
25 Michael Möller H Brechten 99 107 103 309 34,33 9
26 Rainer Hess H Arheilgen 108 106 101 315 35,00 9
27 Lars Greiffendorf H Mainz 101 99 115 315 35,00 9
28 Michael Koziol H Hardenberg 99 114 107 320 35,56 9
29 Mathias Chromy H Bensheim 99 114 109 322 35,78 9
30 Andreas Hebeler H Bochum 108 118 102 328 36,44 9
31 Simon Slezak H Bochum 133 110 109 352 39,11 9
32 Markus Obeth H Bensheim 94 101 0 195 32,50 6
33 Bernd Szablikowski H Mainz 0 105 95 200 33,33 6
34 Stephan Bremicker H Brechten 0 100 100 200 33,33 6
35 Lutz Ermel J Bochum 104 0 103 207 34,50 6
36 Christian Haeger J Bochum 0 110 102 212 35,33 6
37 Christian Krumm J Bochum 113 100 0 213 35,50 6
38 Andreas Dinger J Bensheim 0 109 111 220 36,67 6
39 Peter Müller H Arheilgen 103 122 0 225 37,50 6
40 Karsten Brandes H Bochum 105 0 124 229 38,17 6
41 Martin Busse H Arheilgen 0 0 89 89 29,67 3
42 Rudi Pull H Mainz 0 0 101 101 33,67 3
43 Roman Kobisch H Mainz 103 0 0 103 34,33 3
44 Stefan Hülse H Bochum 104 0 0 104 34,67 3
45 Michael Neuland H Brechten 110 0 0 110 36,67 3
46 Tim Eller H Bensheim 0 0 121 121 40,33 3
Herrenbundesliga Überregionale Ligen Ergebnisse