Herren-Einzelwertung Minigolfbundesliga Saison 1999


Nr. Name Vorname Verein
1 2 3 4 5 6 7 Sum. Schn.
1 Erlbruch Harald BGS Hardenberg H 89 108 84 95 77 118 117 688 24,57 28
2 Busse Martin TMV Berlin H 89 121 81 106 84 123 123 727 25,96 28
3 Ludwig Uwe BGS Hardenberg H 90 119 82 102 89 118 130 730 26,07 28
4 Clasen Tim MGC Brechten H 95 119 84 103 83 122 127 733 26,18 28
5 Giebenhain Thomas TMV Berlin H 88 117 87 110 83 128 123 736 26,29 28
6 Zimmermann Peter MGC Süssen H 103 115 90 107 86 116 127 744 26,57 28
7 Erlbruch Walter BGS Hardenberg H 87 117 90 112 87 118 136 747 26,68 28
8 Büttiker Reiner MGC Süssen H 99 116 82 108 87 125 131 748 26,71 28
9 Ericsson Peter MGC Mainz H 95 127 86 107 80 118 138 751 26,82 28
10 Kobisch Roman MGC Mainz H 96 124 88 108 85 119 134 754 26,93 28
11 Janßen Markus MGC Mainz H 98 120 87 116 94 121 119 755 26,96 28
12 Kelch Andreas TMV Berlin H 88 123 80 116 80 122 147 756 27,00 28
13 Kött Claudius MGC Brechten H 92 124 85 109 87 116 143 756 27,00 28
14 Neuland Michael MGC Brechten H 93 125 86 106 85 130 137 762 27,21 28
15 Hahn Robert MGC Ludwigshafen H 91 128 86 109 86 132 138 770 27,50 28
16 Kukacka Nikolai MGC Süssen H 106 121 81 104 92 120 153 777 27,75 28
17 Wiltafsky Stefan TMV Berlin H 90 131 85 115 93 128 136 778 27,79 28
18 Greiffendorf Lars MGC Mainz H 102 112 93 112 92 123 146 780 27,86 28
19 Ettmar Andreas TMV Berlin H 95 127 85 115 92 127 140 781 27,89 28
20 Becker Martin BGS Hardenberg H 100 122 86 120 88 119 146 781 27,89 28
21 Büttiker Daniel MGC Süssen H 96 119 94 109 87 125 152 782 27,93 28
22 Wageck Hans-Rolf MGC Ludwigshafen H 97 132 92 115 91 130 137 794 28,36 28
23 Müller André BGS Hardenberg H 105 119 88 125 87 124 168 816 29,14 28
24 Burger Harald MGC Ludwigshafen H 97 131 94 124 93 128 156 823 29,39 28
25 Heintze Tobias BGS Hardenberg H 92 117 87 115 87 123 0 621 25,88 24
26 Junkermann Alexander MGC Brechten H 89 119 85 108 81 0 139 621 25,88 24
27 Szablikowski Bernd MGC Mainz H 93 0 85 109 86 124 132 629 26,21 24
28 Seitz Steffen MGC Süssen JM 91 121 87 118 91 122 0 630 26,25 24
29 Haferstock Mirco MGC Mainz H 100 122 91 108 87 123 0 631 26,29 24
30 Reichard Sven TMV Berlin H 97 134 88 114 91 122 0 646 26,92 24
31 Mettmann Thomas MGC Ludwigshafen H 97 124 90 116 91 139 0 657 27,38 24
32 Greiffendorf Timo BGS Hardenberg H 92 111 93 119 88 0 158 661 27,54 24
33 Stoparic Miroslav MGC Ludwigshafen JM 94 127 92 118 88 0 135 654 27,25 24
34 Weber Roger MGC Süssen H 0 121 90 119 86 124 141 681 28,38 24
35 Suhrbier Lutz TMV Berlin H 96 118 90 114 0 125 139 682 28,42 24
36 Schüler Gerd MGC Ludwigshafen H 88 0 92 119 89 134 162 684 28,50 24
37 Sturm Jochen MGC Brechten H 100 119 95 114 0 124 142 694 28,92 24
38 Butgereit Michael MGC Brechten H 93 122 93 122 0 129 138 697 29,04 24
39 Schuster David MGC Ludwigshafen JM 99 126 84 0 92 0 128 529 26,45 20
40 Bremicker Stefan MGC Brechten H 90 120 0 116 84 122 0 532 26,60 20
41 Fetti Italo MGC Süssen H 91 0 87 119 79 0 0 376 23,50 16
42 Landwehr Markus MGC Brechten H 0 0 90 0 96 121 143 450 28,13 16
43 Meyer Kai MGC Mainz H 103 118 0 0 87 0 142 450 28,13 16
44 Pannek Christian MGC Mainz H 0 0 92 122 0 0 0 214 26,75 8
45 Brüchert Lars MGC Mainz H 0 0 0 0 0 126 152 278 34,75 8
46 Jankovic Zvonimir MGC Ludwigshafen SM 0 0 0 0 0 151 180 331 41,38 8
47 Förster Stefan MGC Ludwigshafen H 0 0 0 143 0 0 0 143 35,75 4

Herrenbundesliga Überregionale Ligen Ergebnisse