Bundesländervergleichskampf der Jugend 2000 in Berlin-Marienfelde


Teamwertung


Pl. Land
Gesamt Schnitt
1 Baden BBS 1.458 29,16
2 Bayern BBV 1.460 30,42
3 Hessen HBSV 1.478 30,79
4 Rheinland-Pfalz BRP 1.487 30,98
5 Nordrhein-Westfalen NBV 1.492 31,08
6 Schleswig-Holstein SHBSV 1.505 31,35
7 Berlin-Brandenburg BVBB 1.554 32,38
8 Niedersachsen NBGV 1.562 32,54






Einzel Juniorinnen


Pl. Name
Gesamt Schnitt
1 Stefanie Teupe SHBSV 292 29,20
2 Melanie Schuster BBS 292 29,20
3 Michaela Hartl NBV 300 30,00
4 Nicole Piechotta NBV 306 30,60
5 Miriam Seuthe NBV 307 30,70
6 Astrid Hummel BRP 311 31,10
7 Kathrin Neumann BRP 313 31,30
8 Claudia Keller BBV 319 31,90
9 Sara-Kim Hanke NBGV 321 32,10
10 Carola Nitz SHBSV 322 32,20
11 Bianca Kunz SHBSV 324 32,40
12 Imke Rauh BBS 330 33,00
13 Nicole Lembrecht SHBSV 332 33,20
14 Jessica Werkmann HBSV 334 33,40
15 Jessica Fricke NBGV 351 35,10
16 Ann-Sophie Prinz BVBB 382 38,20
17 Jenny Seifert BVBB 382 38,20






Einzel Junioren


Pl. Name
Gesamt Schnitt
1 Michael Trock HBSV 264 26,40
2 David Schuster BRP 266 26,60
3 Achim Braungart-Zink NBV 268 26,80
4 Sascha Mark BBS 268 26,80
5 Florian Lau BBS 274 27,40
6 Patrick Plegnière BVBB 277 27,70
7 Markus Grabrucker BBV 278 27,80
8 Christoph Laier WBV 280 28,00
9 Christopher Tichai HBSV 280 28,00
10 Benjamin Güth SHBSV 281 28,10
11 Matthias Reiche BVS 283 28,30
12 Marco Templin BBV 284 28,40
13 Martin Bittner BBV 285 28,50
14 Matthias Metz HBSV 285 28,50
15 Marcel Schubbe BVBB 286 28,60
16 Sascha Albrecht NBGV 286 28,60
17 Markus Meister BRP 286 28,60
18 David Ott NBV 287 28,70
19 Tim Eller HBSV 288 28,80
20 René Preimesser BBS 290 29,00





30 Marcel Noack BRP 307 30,70
32 Max Hermann BRP 308 30,80
39 Daniel Wittwer BRP 320 32,00

 

Internationale und nationale Turniere

Ergebnisse