BRP-Jugendliga 1999
2. Spieltag am 27.03.1999, Betonbahnen in Mainz-Hartenbergpark, 4 Runden



SCHÜLERINNEN






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Andrea Pannek MGC Mainz 35 36 33 38 142 35,50
2 Kathrin Neumann Kastellaun 43 40 37 37 157 39,25










SCHÜLER






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Alexander Hermann MGC Mainz 31 30 30 31 122 30,50
2 Max Hermann MGC Mainz 32 30 32 32 126 31,50
3 Marcel Noack MGC Mainz 30 36 32 36 134 33,50
4 Jonas Scholz MGC Mainz 36 35 35 34 140 35,00
5 David Sztabelski MGC Mainz 37 39 36 36 148 37,00
6 Arne Ewerbeck Katellaun 37 43 31 38 149 37,25
7 Lucas Scholz MGC Mainz 39 37 32 42 150 37,50
8 German Güdian Kastellaun 39 48 37 52 176 44,00










JUNIORINNEN






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Eva Dönges Hachenburg 30 34 30 32 126 31,50
2 Astrid Hummel MGC Mainz 33 33 33 35 134 33,50










JUNIOREN






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 David Schuster Ludwigshafen 29 34 29 32 124 31,00
2 Miroslav Stoparic Ludwigshafen 30 32 32 31 125 31,25
3 Daniel Wittwer MGC Mainz 34 34 27 31 126 31,50
4 Christian Wittwer MGC Mainz 35 35 32 31 133 33,25
5 Markus Meister Ludwigshafen 36 29 31 37 133 33,25
6 Branislav Stoparic Ludwigshafen 35 33 33 33 134 33,50
7 Peter Miltenburger MGC Mainz 36 33 35 35 139 34,75
8 Dirk Eschmann MGC Mainz 36 38 33 35 142 35,50
9 Mario Bell Bad Bodendorf 36 35 39 39 149 37,25










SCHÜLERTEAMS






Pl Verein
R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 MGC Mainz 1
93 96 94 99 382 31,83
2 MGC Mainz 2
110 108 100 114 432 36,00
3 Kastellaun
119 131 105 127 482 40,17










JUGENDTEAMS






Pl Verein
R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Ludwigshafen
95 95 92 100 382 31,83
2 MGC Mainz
104 106 98 101 409 34,08

 

Jugendliga