BRP-Jugendliga 1999
5. Spieltag am 02.05.1999, Eternitbahnen in Pirmasens, 4 Runden



SCHÜLERINNEN






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Kathrin Neumann Kastellaun 31 33 24 29 117 29,25
2 Andrea Pannek MGC Mainz 34 40 31 36 141 35,25










SCHÜLER






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Marcel Noack MGC Mainz 24 28 26 24 102 25,50
2 Alexander Hermann MGC Mainz 28 23 27 28 106 26,50
3 Max Hermann MGC Mainz 29 26 32 26 113 28,25
4 Christian Stenz Kastellaun 32 26 32 30 120 30,00
5 Jonas Scholz MGC Mainz 40 31 25 31 127 31,75
6 Arne Ewerbeck Katellaun 38 29 32 43 142 35,50
7 David Sztabelski MGC Mainz 40 40 29 33 142 35,50
8 Lucas Scholz MGC Mainz 37 47 34 35 153 38,25










JUNIORINNEN






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Eva Dönges Hachenburg 25 27 27 23 102 25,50










JUNIOREN






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Miroslav Stoparic Ludwigshafen 20 24 21 25 90 22,50
2 Markus Meister Ludwigshafen 25 23 21 21 90 22,50
3 Dirk Eschmann MGC Mainz 24 23 25 25 97 24,25
4 Branislav Stoparic Ludwigshafen 24 26 23 25 98 24,50
5 Daniel Wittwer MGC Mainz 28 29 31 29 117 29,25
6 Christian Wittwer MGC Mainz 30 28 28 34 120 30,00
7 Peter Miltenburger MGC Mainz 28 36 36 33 133 33,25










SCHÜLERTEAMS






Pl Verein
R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 MGC Mainz 1
81 77 85 78 321 26,75
2 Kastellaun
101 88 88 102 379 31,58
3 MGC Mainz 2
111 118 90 102 421 35,08










JUGENDTEAMS






Pl Verein
R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Ludwigshafen
69 73 65 71 278 23,17
2 MGC Mainz
82 80 84 88 334 27,83

Jugendliga