Jugendländerkampf Österreich - Deutschland - Schweiz
am 30. & 31. Mai 1998 in Olten


Juniorinnen-Teams

Filzbahnen

Eternitbahnen



1 Deutschland
106 105 89 107 407 80 90 83 71 324 731 30,458
2 Österreich
125 101 99 96 421 83 82 80 77 322 743 30,958
3 Schweiz
115 110 105 117 447 81 85 89 82 337 784 32,667

Junioren-Teams  
1 Deutschland
215 184 182 195 776 151 141 150 143 585 1361 28,354
2 Österreich
208 215 207 207 837 169 154 144 159 626 1463 30,479
3 Schweiz I
230 207 193 207 837 171 163 160 163 657 1494 31,125
3 Schweiz II
231 219 213 211 874 180 172 150 153 655 1529 31,854

Juniorinnen  
1 Lisa Gruber Österreich 24 31 31 30 116 26 23 26 29 104 220 27,500
2 Nicole Piechotta Deutschland 32 32 31 34 129 22 24 29 27 102 231 28,875
3 Melanie Schuster Deutschland 37 34 29 33 133 29 26 25 23 103 236 29,500
4 Alexandra Schrimmel Österreich 36 32 30 37 135 29 22 23 28 102 237 29,625
5 Lisa Rella Österreich 31 32 36 32 131 30 28 23 26 107 238 29,750
6 Shirley Schüpbach Schweiz 36 27 32 33 128 26 29 31 27 113 241 30,125
7 Manuela Osterkorn Österreich 45 34 31 34 144 28 25 24 25 102 246 30,750
8 Kerstin Gilly Österreich 49 35 32 30 146 25 29 33 26 113 259 32,375
9 Barbara Cardinale Schweiz 36 45 36 43 160 23 27 27 26 103 263 32,875
10 Daniela Keller Deutschland 37 39 39 40 155 29 30 29 21 109 264 33,000
11 Karin Bärtschi Schweiz 43 38 37 41 159 32 29 31 29 121 280 35,000
12 Melanie Stäuble Schweiz 53 47 48 48 196 30 34 30 27 121 317 39,625

Junioren  
1 David Schuster Deutschland 32 29 29 31 121 22 24 25 25 96 217 27,125
2 Omar Maggi Schweiz 34 32 26 32 124 27 23 26 24 100 224 28,000
3 Sascha Albrecht Deutschland 35 30 31 33 129 25 23 23 24 95 224 28,000
4 Michael Möller Deutschland 35 33 32 30 130 25 22 26 22 95 225 28,125
5 Christoph Laier Deutschland 36 29 27 32 124 23 27 26 26 102 226 28,250
6 Herbert Pircher Österreich 33 32 30 30 125 29 23 24 27 103 228 28,500
7 Patrick Arlitt Schweiz 30 30 34 32 126 29 29 24 22 104 230 28,750
8 Manuel Fugazza Deutschland 34 32 31 35 132 24 27 24 24 99 231 28,875
9 Marc Wallentin Deutschland 38 31 30 36 135 24 25 25 23 97 232 29,000
10 Harald Valo Österreich 31 31 29 31 122 32 26 26 27 111 233 29,125
11 Robert Konrad Österreich 33 32 32 31 128 32 26 24 24 106 234 29,250
12 Miro Stoparic Deutschland 39 32 33 33 137 32 20 25 23 100 237 29,625
13 Benjamin Fusina Schweiz 30 33 30 37 130 28 29 25 28 110 240 30,000
14 Urs Schmid Schweiz 32 36 30 34 132 26 27 28 29 110 242 30,250
15 Stefan Wallner Österreich 37 40 34 32 143 24 27 22 26 99 242 30,250
16 Martin Winkler Österreich 35 33 36 39 143 25 25 26 25 101 244 30,500
17 Simon Linder Schweiz 42 33 31 29 135 30 27 28 24 109 244 30,500
18 Matthias Metz Deutschland 36 30 37 36 139 30 28 29 25 112 251 31,375
28 Tobias Luttiger Schweiz 48 36 33 40 157 29 27 31 29 116 273 34,125

 

Internationale und nationale Turniere Ergebnisse