Jugendländerkampf 1999 in Kelheim

Spieler Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Gesamt Schnitt
Sascha Mark 29 31 27 28 25 24 21 25 210 26,25
Sascha Albrecht 32 29 28 27 23 21 26 25 211 26,38
Michael Trock 27 25 29 30 22 24 19 21 197 24,63
Jaroslaw Janczyk 33 32 31 28 24 24 21 20 213 26,63
Achim Baumgart-Zink 33 32 27 28 25 23 24 21 213 26,63
Thomas Schwark 28 28 30 31 23 24 25 20 209 26,13
Team 182 177 172 172 142 140 136 132 1253 26,10
Tobias Kreuzer 31 29 33 30 27 22 22 22 216 27,00

 

Jugendländerkampf Ergebnisse