Länderkampf zur EXPO 2000 in Bad Münder
Tschechien, Schweden, Österreich & Deutschland
am 22. und 23. April 2000
jeweils 4 Runden Eternit und Filz



Herrenteams



Pl. Nation Filz Eternit Gesamt Schnitt
1 Deutschland 812 535 1347 28,06
2 Schweden 813 560 1373 28,60
3 Österreich 860 558 1418 29,54
4 Tschechien 904 560 1464 30,50







Damenteams



Pl. Nation Filz Eternit Gesamt Schnitt
1 Deutschland 456 283 739 30,79
2 Österreich 458 296 754 31,42
3 Schweden 444 312 756 31,50
4 Tschechien 473 295 768 32,00

 

Dameneinzel

 

Pl. Name Nation Filz Eternit Gesamt Schnitt
1 Brigitte Dautz Österreich 142 94 236 29,50
2 Astrid Hummel 1. MGC Mainz 146 93 239 29,88
3 Anke Szablikowski 1. MGC Mainz 148 91 239 29,88
4 Elisabeth Björklund Schweden 139 101 240 30,00
5 Sandra Nordin Schweden 140 103 243 30,38
6 Sarka Machakova Tschechien 154 92 246 30,75
7 Sandra von dem Knesebeck Deutschland 149 97 246 30,75
8 Elisabeth Rella Österreich 152 100 252 31,50
9 Silke Ziewers Deutschland 159 95 254 31,75
10 Karin Fischer Österreich 155 100 255 31,88
11 Jana Dackalova Tschechien 156 101 257 32,13
12 Katka Tietzova Tschechien 163 102 265 33,13
13 Linda Björk Schweden 165 104 269 33,63
14 Manuela Hawel Österreich 174 101 275 34,38
15 Sandra Bengtsson Schweden 166 113 279 34,88

Herreneinzel

 

Pl. Name Nation Filz Eternit Gesamt Schnitt
1 Thomas Pölder Schweden 115 88 203 25,38
2 Tim Clasen Deutschland 117 87 204 25,50
3 Fredrik Persson Schweden 121 95 216 27,00
4 Bernd Schaller Österreich 129 88 217 27,13
5 Dan Eriksson Schweden 124 97 221 27,63
6 Markus Janßen Deutschland 129 93 222 27,75
7 Markus Berger Österreich 135 88 223 27,88
8 Henrik Johnsson Schweden 126 97 223 27,88
9 Martin Busse Deutschland 134 89 223 27,88
10 David Malik Tschechien 132 91 223 27,88
11 Markus Büdenbender Deutschland 133 91 224 28,00
12 Frank Rüter Deutschland 150 82 232 29,00
13 Josef Vozar Tschechien 149 84 233 29,13
14 Zdenek Majkus Tschechien 138 95 233 29,13
15 Heinz Weber Österreich 143 93 236 29,50
16 Wolfgang Dirnberger Österreich 141 95 236 29,50
17 Borris Born Deutschland 146 92 238 29,75
18 Bernd Gaida Österreich 150 91 241 30,13
19 Frederick Mießner Deutschland 150 93 243 30,38
20 Andreas Dvorak Österreich 147 96 243 30,38
21 Milan Jecni Tschechien 147 98 245 30,63
22 Roland Ludescher Österreich 155 93 248 31,00
23 Kari Hakala Schweden 161 92 253 31,63
24 Ladislaw Linhart Tschechien 162 93 255 31,88
25 Erik Gustavsson Schweden 166 91 257 32,13
26 Henrik Weiland Schweden 162 99 261 32,63
27 Tomas Vyslouzil Tschechien 176 99 275 34,38

 

Internationale und nationale Turniere

Ergebnisse