Wappen von Darmstadt
am 11. bis 13.08.2000, Beton- und Eternitbahnen in Darmstadt-Arheilgen, jeweils 5 Runden pro Bahnbelag, alle Wertungen möglich


Kombiwertung
Schülerinnen
1 Jessica Werkmann SG Arheilgen 158 118       276 27,60
2 Andrea Pannek MGC Mainz 181 150       331 33,10
Schüler
1 Morris Klein Ilvesheim 130 118       248 24,80
2 Marcel Noack MGC Mainz 142 117       259 25,90
3 Max Hermann MGC Mainz 152 128       280 37,00
Junioren
1 Matthias Gebhart SG Arheilgen 143 109       252 25,20
2 Matthias Metz SG Arheilgen 144 119       263 26,30
3 Christian Wittwer MGC Mainz 160 131       291 29,10
5 Daniel Wittwer MGC Mainz 158 136       294 29,40
Herren
1 Peter Zimmermann SG Arheilgen 128 104       232 23,20
2 Rainer Hess SG Arheilgen 136 102       238 23,80
3 Michael Koziol Bensheim 136 105       241 24,10
10 Christian Pannek MGC Mainz 140 120       260 26,00
15 Bernd Schué MGC Mainz 147 125       272 27,20
18 Richard Schäfer MGC Mainz 147 132       279 27,90
                   
Betonwertung
Schülerinnen
1 Jessica Werkmann SG Arheilgen 30 33 34 29 32 158 31,60
2 Andrea Pannek MGC Mainz 36 36 36 42 31 181 36,20
Schüler
1 Morris Klein Ilvesheim 26 28 25 24 27 130 26,00
2 Marcel Noack MGC Mainz 27 29 29 31 26 142 28,40
3 Patrick Dieter SG Arheilgen 32 28 32 30 28 150 30,00
4 Max Hermann MGC Mainz 32 32 30 27 31 152 30,40
Junioren
1 Matthias Gebhart SG Arheilgen 31 30 26 28 28 143 28,60
2 Matthias Metz SG Arheilgen 28 34 27 26 29 144 28,80
3 Daniel Wittwer MGC Mainz 30 32 33 33 30 158 31,60
4 Christian Wittwer MGC Mainz 35 29 32 33 31 160 32,00
Herren
1 Peter Zimmermann SG Arheilgen 24 26 26 26 26 128 25,60
2 Dirk Czerwek Wetzlar 29 28 24 28 26 135 27,00
3 Michael Koziol Bensheim 28 26 29 27 26 136 27,20
7 Christian Pannek MGC Mainz 27 30 27 28 28 140 28,00
15 Bernd Schué MGC Mainz 31 31 28 31 26 147 29,40
16 Richard Schäfer MGC Mainz 32 28 29 29 29 147 29,40
                   
Eternitwertung
Schülerinnen
1 Jessica Werkmann SG Arheilgen 21 25 26 26 20 118 23,60
2 Andrea Pannek MGC Mainz 29 29 38 28 26 150 30,00
3 Larissa Lorenz Biskirchen 41 37 41 42 55 216 43,20
Schüler
1 Marcel Noack MGC Mainz 23 24 25 21 24 117 23,40
2 Andreas Jesse SG Arheilgen 24 28 26 18 22 118 23,60
3 Morris Klein Ilvesheim 23 22 24 27 22 118 23,60
5 Max Hermann MGC Mainz 27 26 19 27 29 128 25,60
Junioren
1 Matthias Gebhart SG Arheilgen 22 20 24 23 20 109 21,80
2 Matthias Metz SG Arheilgen 24 25 23 26 21 119 23,80
3 Sascha Bort Heilbronn 22 26 26 29 23 126 25,20
5 Christian Wittwer MGC Mainz 24 25 33 23 26 131 26,20
6 Daniel Wittwer MGC Mainz 26 27 24 31 28 136 27,20
Herren
1 Rainer Hess SG Arheilgen 22 24 19 18 19 102 20,40
2 Miro Stoparic Ludwigshafen 20 20 21 19 23 103 20,60
3 Peter Zimmermann SG Arheilgen 23 19 19 22 21 104 20,80
13 Christian Pannek MGC Mainz 23 27 24 21 25 120 24,00
19 Bernd Schué MGC Mainz 23 24 28 27 23 125 25,00
22 Richard Schäfer MGC Mainz 28 24 30 26 24 132 26,40

 

Pokalturniere Ergebnisse