Herbstabschlussturnier

am 15.10.2000, Filzbahnen in Schriesheim, 4 Runden

Schüler
1 Marco Ginal Schriesheim 37 30 30 97 32,33
2 Morris Klein Ilvesheim 30 40 36 106 35,33
3 Florian Lau Hilzingen 44 31 39 114 38,00
5 Max Hermann 1. MGC Mainz 34 51 34 119 38,66
6 Marcel Noack 1. MGC Mainz 39 43 44 126 42,00
Junioren
1 Sascha Mark Hilzingen 27 34 31 92 30,66
2 Matthais Gebhardt Arheilgen 37 33 29 99 33,00
3 Michael Hoffmann Ilvesheim 28 36 35 99 33,00
8 Daniel Wiitwer MGC Mainz 41 41 29 111 37,00
10 Christian Wiitwer MGC Mainz 48 39 44 131 43,66
Damen
1 Melanie Schuster Hilzingen 40 37 32 109 36,33
2 Monika Erlbruch Hardenberg 38 33 41 112 37,33
3 Helga Kirgasser Neuwied 40 41 35 116 38,66
4 Anke Szablikowski 1. MGC Mainz 40 43 33 119 39,66
Herren
1 Frederick Mießner Murnau 27 33 29 89 29,66
2 Thomas Giebenhain Berlin 32 31 29 92 30,66
3 Robert Hahn Ludwigshafen 35 32 29 96 32,00

Pokalturniere Ergebnisse