Nahetalturnier
am 01.08.1999, Betonbahnen in Bad Kreuznach, 4 Runden



JUNIOREN






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Daniel Wittwer MGC Mainz 35 32 31 27 125 31,25
2 Christian Wittwer MGC Mainz 31 33 30 34 128 32,00
3 Antonio Palermo MSV Mainz 31 34 35 33 133 33,25
                 

SENIORINNEN AK II






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Petra Dahl MGC Mainz 35 30 36 37 138 34,50
2 Marga Kiene Bad Homburg 37 38 37 33 145 36,25
3 Maria Baier Bad Homburg 46 38 38 33 155 38,75
                 

SENIOREN AK II






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Helmut Heinrich Bad Kreuznach 28 29 27 33 117 29,25
2 Manfred Lippert Bad Kreuznach 32 32 29 36 129 32,25
3 Dieter Reinhardt Bad Homburg 33 29 40 35 137 34,25
4 Dietmar Pertgen MGC Mainz 34 33 39 41 147 36,75
7 Ferdinand Dahl MGC Mainz 45 43 28 39 155 38,75
                 

HERREN






Pl Name Verein R1 R2 R3 R4 Ges Schn.
1 Jürgen Geib Bad Kreuznach 30 29 33 28 120 30,00
2 Jürgen Quandel Bad Kreuznach 29 29 33 30 121 30,25
3 Harald Orth Bad Kreuznach 30 33 28 34 125 31,25
4 Richard Schäfer MGC Mainz 32 34 28 34 128 32,00

Pokalturniere Ergebnisse