14-Stunden Marathon 1999 in Villmergen
am 16. & 17.01.1999, Eternitbahnen in der Minigolfhalle Villmergen, 16 Runden, es ist möglich als Zweierteam oder als Einzelspieler anzutreten


Pl. Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Schl Schn
1 Wagnieres M. Locarno 21 20 21 20 23 22 20 21 20 24 25 21 22 22 19 23 344 21,50
2 Eggenschwiler M. Neuendorf 20 22 20 25 21 21 20 21 22 23 20 23 20 22 27 22 349 21,81
3 Hofer S. / Kühni Ch. Effretikon/Eichholz 22 24 21 19 21 22 24 25 20 19 20 21 21 25 22 23 349 21,81
4 Duruz J.F. Burgdorf 26 22 22 22 22 23 21 21 20 24 23 21 23 19 20 23 352 22,00
5 Ericsson P. MGC Mainz 21 22 22 20 21 23 21 23 26 22 20 22 22 19 23 26 353 22,06
6 Schatzmann R. Vindonissa 25 21 20 22 24 21 22 19 25 21 24 22 24 21 22 22 355 22,19
7 Bürgin R. / Biland R. Neuendorf/Vindonissa 23 22 23 22 21 23 24 22 21 20 24 25 24 24 20 21 359 22,44
8 Szablikowski A. / Müller A. MGC Mainz/Hardenberg 25 22 25 22 20 23 21 23 23 27 22 20 23 24 21 26 367 22,94
9 Kobisch R. / Müller S. MGC Mainz/Neuendorf 22 22 20 21 26 30 23 23 26 25 23 22 20 21 19 24 367 22,94
10 Hort M. / Bamert St. Villmergen 24 23 27 20 28 23 21 22 23 23 21 26 20 23 23 24 371 23,19
11 Szablikowski B. / Klug M. MGC Mainz 22 22 21 21 19 22 36 25 25 21 22 22 28 21 21 23 371 23,19
12 Gundert N. / Greiffendorf L. MGC Mainz 25 29 23 28 24 22 21 21 21 22 22 23 24 22 22 22 371 23,19
13 Hess R. / Ziewers F. Arheilgen 27 22 19 23 24 25 21 23 24 25 22 26 20 23 23 26 373 23,31
14 Pannek Ch. / Missonnier V. MGC Mainz 26 28 24 23 19 22 27 25 21 24 24 21 23 23 21 22 373 23,31
15 Koziol M. / Geist A. Bad Hersfeld/Bensheim 27 22 24 22 25 22 23 27 20 20 23 22 22 22 23 30 374 23,38
16 Kägi H. / Wietlisbach R. Villmergen 24 25 23 27 20 27 21 28 24 30 22 19 22 21 23 22 378 23,63
17 Flury E. / Schumacher H.P.
27 30 20 21 24 21 23 24 25 26 25 23 22 24 26 22 383 23,94
18 Steinmann D. / Huber P.
27 25 22 22 24 26 25 25 21 24 20 26 26 28 22 24 387 24,19
19 Vincenz Ph.
24 21 25 28 27 21 30 26 24 25 21 27 27 21 27 24 398 24,88
20 Pochon G. / Pochon C.
22 24 30 29 20 20 25 21 23 27 32 27 28 21 27 25 401 25,06
21 Tolk I. / Mark S. Tuttlingen/Hilzingen 22 26 24 23 23 22 22 22 29 27 33 26 21 23 29 30 402 25,13
22 Bracher W. / Begert K. Neuendorf 25 27 23 25 31 24 29 24 25 24 30 23 25 23 27 27 412 25,75
23 Lenz A. / Weigl Ch. Hilzingen 27 25 25 26 35 27 25 24 22 23 28 25 30 22 26 22 412 25,75
24 Riedel R. / Hablitzel K. Tuttlingen 28 29 26 22 32 22 26 27 27 27 25 26 27 26 29 21 420 26,25
25 Fischell T. / Engesser Th. MGC Mainz/Hilzingen 31 24 28 28 28 27 28 24 26 25 28 27 23 30 26 25 428 26,75
26 Schaub M. / Bertin R.
22 23 23 34 24 30 26 28 28 32 28 25 22 28 29 29 431 26,94
27 Kammermann M.
26 23 27 28 29 36 28 25 23 26 28 26 26 29 26 27 433 27,06
28 Montbert P./Ziegenhagen St.
25 28 26 27 30 29 28 26 25 25 27 28 30 30 28 25 437 27,31
29 Geist M. / Berneit S. Wernau/Bensheim 38 31 31 31 27 29 31 26 24 24 28 27 28 23 27 23 448 28,00
30 Lottmann S. / Marti P.
25 29 30 40 36 27 29 27 28 23 24 29 28 26 25 31 457 28,56
31 Hagenbuch K. / Bamert F.
32 46 29 25 27 24 24 26 35 27 24 28 22 32 28 29 458 28,63


Pokalturniere Ergebnisse