Herren-Einzelwertung Regionalliga Südost der Herren Saison 1999


Nr. Name Verein 1 2 3 4 5 6 Ges Schn.
1 Matthias Ossadnik BGC Würzburg 95 91 121 122 100 85 614 25,58 24
2 Volker Hoyer MGC Ingolstadt 87 83 128 119 112 85 614 25,58 24
3 Markus Haller BGC Bad Berneck 102 98 118 109 106 86 619 25,79 24
4 Mathias Chromy BGC Würzburg 93 90 130 117 105 86 621 25,88 24
5 Dieter Breitling BGC Bad Berneck 106 103 125 100 105 87 626 26,08 24
6 Udo Waldmann BGC Landshut 96 90 120 116 109 100 631 26,29 24
7 Jürgen Seubert BGC Würzburg 95 89 136 115 107 90 632 26,33 24
8 Arne Oppmann TG Höchberg 103 83 134 123 109 81 633 26,38 24
9 Lothar Schmidhuber BGC Landshut 95 88 136 109 118 90 636 26,50 24
10 Stefan Grabrucker OMGC Ingolstadt 96 95 119 119 110 98 637 26,54 24
11 Christian Heyder BGC Bad Berneck 101 96 122 114 117 91 641 26,71 24
12 Mario Lanzl OMGC Ingolstadt 103 92 127 106 116 98 642 26,75 24
13 Markus Grabrucker OMGC Ingolstadt 100 94 135 114 106 94 643 26,79 24
14 Udo Nagl BGC Landshut 106 94 120 114 112 97 643 26,79 24
15 Oswald Heller BGC Bad Berneck 96 103 121 113 115 96 644 26,83 24
16 Frank Friedrich BGC Würzburg 96 95 135 119 112 92 649 27,04 24
17 Robert Lugauer MGC Ingolstadt 108 90 134 119 115 88 654 27,25 24
18 Frank Keller TG Höchberg 110 96 125 121 115 88 655 27,29 24
19 Peter Schlauch BGC Bad Berneck 107 92 137 118 110 91 655 27,29 24
20 Peter Weiland MGC Ingolstadt 103 98 133 123 113 85 655 27,29 24
21 Armin Härle BGC Würzburg 103 97 137 114 114 98 663 27,63 24
22 Stefan Bredel BGC Würzburg 96 101 142 125 116 89 669 27,88 24
23 Johann Sigeti TG Höchberg 100 89 137 118 123 103 670 27,92 24
24 Andreas Nickerl TG Höchberg 108 96 133 126 124 93 680 28,33 24
25 Werner Limpius TG Höchberg 91 86 0 113 112 89 491 24,55 20
26 Udo Deichstetter MGC Ingolstadt 93 92 127 0 109 82 503 25,15 20
27 Manfred Grabrucker OMGC Ingolstadt 101 89 0 118 114 85 507 25,35 20
28 Josef Rauch MGC Ingolstadt 91 90 132 114 0 86 513 25,65 20
29 Waldemar Langer BGC Landshut 97 93 0 114 119 94 517 25,85 20
30 Klaus Perlich OMGC Ingolstadt 106 94 128 111 0 90 529 26,45 20
31 Matthias Limpius TG Höchberg 86 0 119 125 113 89 532 26,60 20
32 Norbert Sturm MGC Ingolstadt 94 94 132 117 122 0 559 27,95 20
33 Thomas Schöchlin BGC Würzburg 91 96 138 113 124 0 562 28,10 20
34 Peter Eisenberger OMGC Ingolstadt 107 103 133 117 119 0 579 28,95 20
35 Klaus-Dieter Säckl BGC Landshut 94 88 0 116 0 94 392 24,50 16
36 Winfried Lippert BGC Landshut 104 102 0 0 124 94 424 26,50 16
37 Rüdiger Reichel BGC Bad Berneck 102 103 116 117 0 0 438 27,38 16
38 Franz Grundmüller MGC Ingolstadt 113 96 0 0 138 97 444 27,75 16
39 Egon Möller BGC Bad Berneck 105 0 125 108 117 0 455 28,44 16
40 Gerjet Benditz BGC Landshut 106 104 0 119 127 0 456 28,50 16
41 Norbert Betz BGC Bad Berneck 0 107 0 0 133 103 343 28,58 12
42 Norbert Mitterle TG Höchberg 0 96 133 120 0 0 349 29,08 12
43 Leonhard Vocht OMGC Ingolstadt 124 115 130 0 0 0 369 30,75 12
44 Karl-Heinz Eichner BGC Landshut 0 0 133 121 123 0 377 31,42 12
45 Bernd Rieder MGC Ingolstadt 0 0 148 117 118 0 383 31,92 12
46 Heinz Pörrer OMGC Ingolstadt 0 0 0 0 119 95 214 26,75 8
47 Siegfried Gebetsberger OMGC Ingolstadt 0 0 0 120 115 0 235 29,38 8
48 Wolfgang Bojack TG Höchberg 98 0 0 0 0 0 98 24,50 4
49 Thomas Schwark TG Höchberg 0 0 123 0 0 0 123 30,75 4
50 Thomas Herzing BGC Landshut 0 0 130 0 0 0 130 32,50 4
51 Fritz Mantzel OMGC Ingolstadt 0 0 133 0 0 0 133 33,25 4
52 Stefan Plieninger BGC Landshut 0 0 141 0 0 0 141 35,25 4

Regionalliga Südost Überregionale Ligen Ergebnisse