1. Spieltag in Lorsch

Spieler Runde 1 Runde 2 Runde 3
Runde 4
Gesamt Schnitt
Volker Missonnier 27 24 26 23 100 25,00
Dirk Eschmann 29 26 26 24 105 26,25
Matthias Klug 31 30 29 28 118 29,50
Richard Schäfer 26 27 32 28 113 28,25
Joachim Eichhorn 24 27 29 30 110 27,50
Michael Bamberg 21 22 21 27 91 22,75
Team 158 156 163 160 637 26,54
Andreas Fräßle 33 25 31 24 113 28,25

 

 

Regionalliga Südwest Überregionale Ligen Ergebnisse