2. Spieltag in Bad Kreuznach

Spieler Runde 1 Runde 2 Runde 3
Runde 4
Gesamt Schnitt
Lucas Scholz 37 28 28 34 127 31,75
Fabian Eichsteller 32 30 34 37 133 33,25
Volker Missonnier 30 34 30 28 122 30,50
Andreas Fräßle 36 36 31 32 135 33,75
Joachim Eichhorn 29 34 30 34 127 31,75
Michael Bamberg 31 28 32 31 122 30,50
Team 195 190 185 196 766 31,92
             

 

 

Regionalliga Südwest Überregionale Ligen Ergebnisse