2. Spieltag in Mainz

Spieler Runde 1 Runde 2 Runde 3
Runde 4
Gesamt Schnitt
Joachim Eichhorn 34 32 31 27 124 31,00
Volker Missonnier 34 36 29 33 132 33,00
Dirk Eschmann 33 35 31 33 132 33,00
Andreas Fräßle 37 34 34 33 138 34,50
Hannes Klee 25 29 26 32 112 28,00
Kai Meyer 27 28 29 31 115 28,75
Team 190 194 180 189 753 31,38

 

Regionalliga Südwest Überregionale Ligen Ergebnisse