Herren-Einzelwertung Regionalliga West der Herren Saison 1999


Nr. Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 Ges Schn.
1 Frank Rüter Neheim 80 100 121 80 86 101 108 676 24,14 28
2 Sven Klöckener Neheim 83 122 117 87 91 99 107 706 25,21 28
3 Michael Lessner Bochum 80 115 125 86 84 106 116 712 25,43 28
4 Michael Schaefer Godesberg 94 112 118 97 85 105 112 723 25,82 28
5 Rolf Nußbaum Mönchengladbach 82 122 117 82 88 113 120 724 25,86 28
6 Peter Liedhegener Neheim 89 116 118 91 93 107 111 725 25,89 28
7 Detlef Lehmann Bochum 91 114 116 90 86 113 118 728 26,00 28
8 Jörg Krane Neheim 86 112 118 102 95 105 110 728 26,00 28
9 Manfred Struppek Bochum 93 105 128 93 94 106 113 732 26,14 28
10 Uwe Seiler Godesberg 93 115 121 92 90 103 118 732 26,14 28
11 Christian Huber Dormagen 84 121 121 88 88 114 118 734 26,21 28
12 Lutz Wierum Solingen 98 116 121 93 93 101 116 738 26,36 28
13 Michael Vogt Mönchengladbach 87 119 130 89 89 110 115 739 26,39 28
14 Gerno Grapengeter Solingen 88 114 137 91 93 107 112 742 26,50 28
15 Hans Dieter Weber Godesberg 100 112 121 91 95 108 118 745 26,61 28
16 Karsten Hein Mönchengladbach 91 122 129 87 84 112 124 749 26,75 28
17 Helmut Hübsch Kerpen 88 113 131 87 89 115 129 752 26,86 28
18 Markus Vogt Dormagen 90 124 127 85 89 109 131 755 26,96 28
19 Henri Salewski Bochum 98 122 117 96 88 109 127 757 27,04 28
20 Jürgen Schmitt Godesberg 103 118 116 92 96 114 122 761 27,18 28
21 Ralf Mattheis Kerpen 87 123 137 92 90 105 127 761 27,18 28
22 Sebastian Vogel Solingen 94 117 130 102 98 110 115 766 27,36 28
23 Andreas Mathiesen Neheim 93 118 133 98 90 118 122 772 27,57 28
24 Hans-Peter Zündorf Kerpen 89 130 123 98 91 119 123 773 27,61 28
25 Daniel Nußbaum Mönchengladbach 93 118 133 89 94 109 138 774 27,64 28
26 Gerd Hochscherf Kerpen 86 126 131 85 99 122 128 777 27,75 28
27 Markus Wetzel Dormagen 95 134 128 94 89 111 127 778 27,79 28
28 Dieter Rybandt Solingen 98 130 140 94 97 108 115 782 27,93 28
29 Michael Berger Mönchengladbach 96 140 120 94 92 112 130 784 28,00 28
30 Andreas Wittke Godesberg 99 117 126 98 101 116 130 787 28,11 28
31 Klaus Todtenhöfer Dormagen 99 133 134 94 88 115 127 790 28,21 28
32 Frank Exner Solingen 100 126 130 100 100 112 127 795 28,39 28
33 Michael Möller Mönchengladbach 89 119 130 87 88 111 0 624 26,00 24
34 Norbert Rehfeld Solingen 90 123 128 94 90 103 0 628 26,17 24
35 Martin Hüppen Bochum 92 110 118 0 92 113 111 636 26,50 24
36 Bruno Hoch Kerpen 104 127 0 94 86 109 126 646 26,92 24
37 Heiko Spangenberg Neheim 91 113 134 101 103 0 121 663 27,63 24
38 Andre Jänicke Dormagen 0 128 128 95 90 109 115 665 27,71 24
39 Bernd Klimasch Dormagen 98 123 141 91 97 117 0 667 27,79 24
40 Jörg Mielenz Solingen 0 123 126 95 105 108 134 691 28,79 24
41 Jens Stolle Bochum 85 116 0 90 100 0 114 505 25,25 20
42 Stefan Müller Kerpen 87 113 0 87 93 0 128 508 25,40 20
43 Christoph Dellmann Neheim 0 114 0 95 84 106 113 512 25,60 20
44 Carsten Debusmann Godesberg 109 0 0 94 92 116 111 522 26,10 20
45 Peter Mueser Bochum 0 122 127 96 98 110 0 553 27,65 20
46 Ralf Knippschild Neheim 94 0 130 95 0 107 0 426 26,63 16
47 Jörg Franke Dormagen 92 116 0 0 0 114 119 441 27,56 16
48 John Panzer Solingen 0 124 130 109 92 0 0 455 28,44 16
49 Ralf Parthe Bochum 0 0 124 0 0 102 121 347 28,92 12
50 Manfred Finette Godesberg 108 119 124 0 0 0 0 351 29,25 12
51 Bernt Alsdorf Kerpen 111 142 147 0 0 0 0 400 33,33 12
52 Stefan Hecken Godesberg 0 0 0 0 0 110 124 234 29,25 8
53 Sascha Axer Kerpen 0 0 0 0 0 116 119 235 29,38 8
54 Markus Hellwig Mönchengladbach 0 0 0 0 0 116 120 236 29,50 8
55 Peter Scharfenberg Godesberg 99 0 152 0 0 0 0 251 31,38 8
56 Ralf Schwenger Mönchengladbach 94 0 0 0 0 0 0 94 23,50 4
57 Stephan Hoffmann Solingen 106 0 0 0 0 0 0 106 26,50 4
58 Arndt Mescher Bochum 112 0 0 0 0 0 0 112 28,00 4
59 Ralph Brügelmann Bochum 0 117 0 0 0 0 0 117 29,25 4
60 Michael Marquard Kerpen 0 0 120 0 0 0 0 120 30,00 4
61 Stefan Zündorf Kerpen 0 0 0 0 0 126 0 126 31,50 4
62 Holger Hoffmann Solingen 0 0 0 0 0 0 136 136 34,00 4
63 Raimund Lux Mönchengladbach 0 0 136 0 0 0 0 136 34,00 4
64 Josef Meyer Kerpen 0 0 158 0 0 0 0 158 39,50 4

Regionalliga West Überregionale Ligen Ergebnisse