1. Spieltag in Ludwigshafen

Spieler Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt Schnitt
Dirk Eschmann 29 23 23 23 98 24,50
Christoph Wilhelm 27 25 25 28 105 26,25
Richard Schäfer 28 27 27 29 111 27,75
Christian Wittwer 23 31 23 21 98 24,50
Lucas Scholz 23 27 33 26 109 27,25
Andreas Fräßle 20 24 26 29 99 24,75
Jan Wirth 22 25 21 21 89 22,25
Team 143 151 145 148 587 24,45

 

2. Spieltag in Mannheim

Spieler Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt Schnitt
Dirk Eschmann 24 26 26 27 103 25,75
Christoph Wilhelm 22 28 31 25 106 26,5
Richard Schäfer 23 27 22 23 95 23,75
Christian Wittwer 31 25 25 36 117 29,25
Lucas Scholz 22 25 28 23 98 24,5
Andreas Fräßle 22 23 22 21 88 22
Jan Wirth 24 25 20 23 92 23
Team 137 151 143 142 573 24,96

 

3. Spieltag in Kastellaun

Spieler Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt Schnitt
Christoph Wilhelm 42 37 38 35 152 38
Hans-Jürgen Karras 40 36 34 34 144 36
Richard Schäfer 34 41 28 38 141 35,25
Christian Wittwer 35 35 35 41 146 36,5
Lucas Scholz 34 33 35 34 136 34
Andreas Fräßle 39 36 33 35 143 35,75
Jan Wirth 34 32 34 32 132 33
Team 216 209 199 208 832 34,66

 

4. Spieltag in Bad Bodendorf

Spieler Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt Schnitt
Dirk Eschmann 25 28 25 26 104 26
Lars-Peter Siegel 25 28 31 28 112 28
Christoph Wilhelm 28 34 25 29 116 29
Christian Wittwer 29 28 21 28 106 26,5
Joe Eichhorn 27 22 23 25 97 24,25
Andreas Fräßle 24 26 26 23 99 24,75
Jan Wirth 25 23 21 21 90 22,5
154 154 155 141 151 601 25,04

 

5. Spieltag in Mainz

Spieler Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt Schnitt
Dirk Eschmann 38 36 35 44 153 38,25
Christoph Wilhelm 35 33 35 35 138 34,5
Richard Schäfer 40 32 37 30 139 34,75
Christian Wittwer 36 31 30 30 127 31,75
Lucas Scholz 34 29 32 31 126 31,5
Andreas Fräßle 31 32 32 28 123 30,75
Joachim Eichhorn 39 34 29 30 132 33
Team 213 195 193 184 785 32,7

 

Streichergebnis fettgedruckt

 

Rheinland-Pfalz-Liga BRP-Turniere Ergebnisse