Senioreneuropameisterschaften 1998 in Papendal/Niederlande
vom 10. bis 12. September 1998, Eternit- und Betonbahnen, Mannschaftswertung über je vier Runden Eternit und Beton, Einzelwertung zuzüglich je 1 Endrunden pro System

  Seniorinnen-Teams  
1. Deutschland B1 B2 B3 B4


E1 E2 E3 E4

Summe


101 95 104 99
399
75 75 70 69
289 688
2. Österreich B1 B2 B3 B4


E1 E2 E3 E4

Summe


101 94 97 100
392
77 80 70 70
297 689
3. Nederland B1 B2 B3 B4


E1 E2 E3 E4

Summe


101 108 98 108
415
75 71 77 75
298 713
4. Schweden   725
5. Tschechien   746

Senioren-Teams  
1. Deutschland B1 B2 B3 B4


E1 E2 E3 E4

Summe


187 190 193 192
762
155 138 138 137
568 1330
2. Schweden B1 B2 B3 B4


E1 E2 E3 E4

Summe


191 196 194 197
778
148 142 141 143
574 1352
3. Österreich















B1 B2 B3 B4


E1 E2 E3 E4

Summe


193 192 195 191
771
153 146 154 138
591 1362
4. Italien   1366
5. Nederland   1383
6. Schweiz   1398
7. Tschechien   1467
8. Norwegen   1501
9. Belgien   1508

SENIORINNEN-EINZEL  

Name Land B1 B2 B3 B4 B5 E1 E2 E3 E4 E5 Summe  
1 Marta Sturm A 35 30 32 31 36 28 27 23 21 20 283
2 Anna Wagener A 33 30 30 35 35 26 24 23 23 26 285
3 Renate Hess D 35 32 35 31 40 24 21 23 23 24 288
4 Gonny Kolsteren NL 33 37 35 36 34 24 21 24 23 23 290
5 Elisabeth Kammerer A 33 34 35 34 32 23 29 24 26 32 302
7 Barbara Hagl D 34 31 33 34 37 26 33 22 21 21 292
9 Irene Sauer D 36 33 36 31 32 26 26 23 26 27 296
10 Marlene Lange D 32 32 36 34 39 25 21 25 25 31 300
23 Josephine Darmenia M 50 43 48 41
40 30 34 36
322
  SENIOREN-EINZEL  

Name Land B1 B2 B3 B4 B5 E1 E2 E3 E4 E5 Summe
1 Peter Söderland S 30 30 31 32 29 23 26 21 26 19 267
2 Walter Felbab A 29 31 26 33 31 23 24 27 24 22 270
3 Felix Seehof D 31 32 30 35 35 25 20 21 21 23 273
4 Reine Niord S 30 34 33 28 31 26 20 26 25 21 274
5 Karl Heinz Gerwert D 29 32 31 31 36 27 22 21 22 23 274
9 Willi Helmschmidt D 35 33 29 33 37 24 21 21 25 20 278
10 Manfred Kalisch D 34 31 31 30 32 30 24 22 23 22 279
19 Hubert Bayer D 31 34 38 32 36 20 22 24 21 24 282
21 Hans-Gerd Runkel D 31 30 28 32 35 28 24 23 28 25 284
22 Reiner Ritschel D 31 31 35 32 35 25 26 27 22 20 284
67 Alfred Darmenia M 40 41 40 37
25 31 32 24
270

 

Internationale und nationale Turniere Ergebnisse