Nationencup 1999 in Papendal

Ergebnisse des Nationencup am 22./23.05.1999 in Papendal
(Eternit, 4 Runden & Beton, 4 Runden)

Damen
Platz Land Beton Eternit Gesamt Schnitt
1. Deutschland 382 269 651 27,13
2. Schweden 381 276 657 27,38
3. Österreich 387 289 676 28,17
4. Niederlande 383 293 676 28,17
5. Tschechien 399 310 709 29,54
6. Belgien 421 326 747 31,13
 

Herren

Platz Land Beton Eternit Gesamt Schnitt
1. Deutschland 739 531 1270 26,46
2. Schweden 734 549 1283 26,73
3. Österreich 759 532 1291 26,90
4. Niederlande 771 548 1319 27,48
5. Schweiz 776 552 1328 27,67
6. Tschechien 785 546 1331 27,73
7. Belgien 801 629 1430 29,79
 

Einzelergebnisse

Internationale und nationale Turniere Ergebnisse