Einzelwertung Nationencup 1999



Damen (25)












Pl Name Land B1 B2 B3 B4 BGes E1 E2 E3 E4 EGes Tot Schn.
1 Heike Plachota Ö 27 32 31 30 120 23 20 20 23 86 206 25,75
2 Karin Wiklund S 28 33 27 30 118 22 21 27 20 90 208 26,00
3 Corinna Reinisch D 30 31 31 34 126 23 18 22 19 82 208 26,00
4 Tanja Pscherer D 31 37 31 30 129 22 19 23 24 88 217 27,13
5 Eva Andersson S 35 31 33 31 130 21 24 20 23 88 218 27,25
6 Erica Tromp NL 30 33 34 30 127 23 24 23 23 93 220 27,50
7 Nastasia Kolsteren NL 33 31 33 33 130 26 22 25 20 93 223 27,88
8 Bianca Zodrow D 34 38 33 31 136 22 24 23 20 89 225 28,13
9 Tryntsje Schakel NL 30 30 33 35 128 26 23 24 25 98 226 28,25
10 Christiane Blum D 32 34 35 26 127 26 25 22 26 99 226 28,25

Herren (49)












Pl Name Land B1 B2 B3 B4 BGes E1 E2 E3 E4 EGes Tot Schn.
1 Roland Klarenbeek NL 26 31 33 29 119 21 22 22 20 85 204 25,50
2 Martin Busse D 27 31 30 29 117 24 20 21 23 88 205 25,63
3 Uwe Ludwig D 34 29 28 32 123 22 19 20 21 82 205 25,63
4 Carl-Johan Ryner S 32 31 29 32 124 21 21 21 19 82 206 25,75
5 Daniel Zetterfors S 27 30 30 30 117 21 23 23 23 90 207 25,88
6 Heinz Weber Ö 31 30 30 33 124 21 19 25 19 84 208 26,00
7 Michael Gebetshammer Ö 30 30 28 32 120 24 20 25 20 89 209 26,13
8 Bernd Aßmuth D 33 30 31 28 122 20 22 26 19 87 209 26,13
9 Peter Zimmermann D 32 28 28 34 122 23 23 21 22 89 211 26,38
10 Hans Olofsson S 30 33 33 28 124 22 19 25 21 87 211 26,38
19 Frank Ziewers D 34 33 32 35 134 20 21 23 20 84 218 27,25
30 Walter Erlbruch D 34 28 30 29 121 27 22 29 23 101 222 27,75
37 Rainer Hess D 34 31 37 32 134 23 22 25 22 92 226 28,25

 

Nationencup 1999 Ergebnisse